WK 2007 mannen Duitsland

Home | Nieuws | L'easy HDTV | |
Voorronde: | Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
Hoofdronde nr 1 t/m 12 | Groep 1 | Groep 2
Finale ronde
Presidents Cup nr 13 t/m 24 | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Plaatsingswedstrijden |
Eindrangschikking WK 2007.

Voorronden

Groep A  

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Slovenië 3 3 0 0 102-71 31 6
Tunesië 3 2 0 1 97-77 20 4
Koeweit 3 1 0 2 85-94 -9 2
Groenland 3 0 0 3 68-110 -42 0
Teams Uitslag Datum
Tunesië : Koeweit 34-23 (14-11) 20.01.2007
Slovenië : Groenland 35-21 (17-9) 20.01.2007
Groenland : Tunesië 20-36 (4-17) 21.01.2007
Koeweit : Slovenië 23-33 (11-17) 21.01.2007
Koeweit : Groenland 39-27 (19-13 22.01.2007
Tunesië : Slovenië 27-34 (14-16) 22.01.2007

Groep B  

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Frankrijk 3 2 0 1 103-63 40 4
IJsland 3 2 0 1 106-76 30 4
Oekarine 3 2 0 1 90-79 11 4
Australië 3 0 0 3 48-129 -81 0
Teams Uitslag Datum
IJsland : Australië 45-20 (26-9) 20.01.2007
Frankrijk : Oekarine 32-21 (17-8) 20.01.2007
Australië : Frankrijk 10-47 (5-25) 21.01.2007
Oekarine : IJsland 32-29 (12-13) 21.01.2007
Oekarine : Australië 37-18 (18-8) 22.01.2007
Frankrijk : IJsland 24-32 (8-18) 22.01.2007

Groep C  

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Polen 3 3 0 0 87-63 24 6
Duitsland 3 2 0 1 84-69 15 4
Argentinië 3 1 0 2 57-81 -24 2
Brazilië 3 0 0 3 65-80 -15 0
Teams Uitslag Datum
Duitsland : Brazilië 27-22 (12-10) 19.01.2007
Polen : Argentinië 29-15 (12-9) 20.01.2007
Brazilië : Polen 23-31 (13-15) 21.01.2007
Argentinië : Duitsland 20-32 (11-17) 21.01.2007
Duitsland : Polen 25-27 (12-14) 22.01.2007
Brazilië : Argentinië 20-22 (10-7) 22.01.2007

Groep D  

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Spanje 3 3 0 0 109-76 33 6
Tsjechië 3 2 0 1 97-88 9 4
Egypte 3 1 0 2 94-88 6 2
Katar 3 0 0 3 65-113 -48 0
Teams Uitslag Datum
Tsjechië : Katar 37-23 (18-11) 20.01.2007
Spanje : Egypte 33-29 (16-16) 20.01.2007
Katar : Spanje 18-41 (9-21) 21.01.2007
Egypte : Tsjechië 30-31 (17-17) 21.01.2007
Katar : Egypte 24-35 (11-14) 22.01.2007
Spanje : Tsjechië 35-29 (19-15) 22.01.2007

Groep E  

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Hongarije 3 3 0 0 89-82 7 6
Denemarken 3 2 0 1 95-75 20 4
Noorwegen 3 1 0 2 88-65 23 2
Angola 3 0 0 3 64-114 -50 0
Teams Uitslag Datum
Noorwegen : Angola 41-13 (21-8) 20.01.2007
Denemarken : Hongarije 29-30 (11-13) 20.01.2007
Angola : Denemarken 20-39 (12-18) 21.01.2007
Hongarije : Noorwegen 25-22 (15-12) 21.01.2007
Hongarije : Angola 34-31 (19-15) 22.01.2007
Denemarken : Noorwegen 27-25 (15-13) 22.01.2007

Groep F  

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Kroatië 3 3 0 0 108-72 36 6
Rusland 3 1 1 1 94-83 11 3
Zuid Korea 3 1 1 1 87-92 -5 3
Marokko 3 0 0 3 60-102 -42 0
Teams Uitslag Datum
Kroatië : Marokko 35-22 (18-11) 20.01.2007
Rusland : Zuid Korea 32-32 (15-17) 20.01.2007
Marokko : Rusland 19-35 (7-15) 21.01.2007
Zuid Korea : Kroatië 23-41 (9-20) 21.01.2007
Marokko : Zuid Korea 19-32 (9-14) 22.01.2007
Kroatië : Rusland 32-27 (16-11) 22.01.2007

Hoofdtoernooi

Groep 1

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Polen 5 4 0 1 162-147 15 8
Duitsland 5 4 0 1 156-138 19 8
IJsland 5 3 0 2 161-152 8 6
Frankrijk 5 3 0 2 142-128 14 6
Slovenië 5 1 0 4 140-165 -25 2
Tunesië 5 0 0 5 142-173 -31 0
Teams Uitslag Datum
Slovenië : Duitsland 29-35 (14-17) 24.01.2007
IJsland : Tunesië 36-30 (16-19) 24.01.2007
Frankrijk : Polen 31-22 (11-12) 24.01.2007
Frankrijk : Slovenië 33-19 (18-10) 25.01.2007
Polen : IJsland 35-33 (12-14) 25.01.2007
Tunesië : Duitsland 28-35 (11-19) 25.01.2007
Frankrijk : Duitsland 26-29 (9-14) 27.01.2007
IJsland : Slovenië 32-31 (17-15) 27.01.2007
Polen : Tunesië 40-31 (17-13) 27.01.2007
Slovenië : Polen 27-38 (13-17) 28.01.2007
Frankrijk : Tunesië 28-26 (18-11) 28.01.2007
Duitsland : IJsland 32-28 (17-11) 28.01.2007

Groep 2

Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Kroatië 5 5 0 0 145-128 17 10
Denemarken 5 3 0 2 141-134 7 6
Spanje 5 3 0 2 152-145 7 6
Rusland 5 2 0 3 136-142 -6 4
Hongarije 5 2 0 3 132-138 -6 4
Tsjechië 5 0 0 5 138-157 -19 0
Teams Uitslag Datum
Spanje : Rusland 33-29 (17-15) 24.01.2007
Denemarken : Kroatië 26-28 (12-15) 24.01.2007
Tsjechië : Hongarije 25-28 (10-17) 24.01.2007
Denemarken : Spanje 27-23 (15-11) 25.01.2007
Kroatië : Hongarije 25-18 (12-8) 25.01.2007
Tsjechië : Rusland 26-30 (14-12) 25.01.2007
Denemarken : Rusland 26-24 (16-14) 27.01.2007
Hongarije : Spanje 31-33 (15-17) 27.01.2007
Kroatië : Tsjechië 31-29 (14-12) 27.01.2007
Spanje : Kroatië 28-29 (16-11) 28.01.2007
Denemarken : Tsjechië 33-29 (17-15) 28.01.2007
Rusland : Hongarije 26-25 (12-15) 28.01.2007

 Kwartfinales

       
Teams     Uitslag Datum
Kroatië  : Frankrijk 18-21 (9-10) 30.01.2007
Polen : Rusland 28-27 (16-14) 30.01.2007
Denemarken : IJsland

16-17 (30'), 34-34 (60'),  38-38 (65')

42-41 na 70 min. 30.01.2007
Duitsland : Spanje 27-25 (12-15) 30.01.2007

 Plaatsingswedstrijden 9 t/m 12

       
Teams       Uitslag Datum
Pl. 11/12 Tunesië : Tsjechië 25-21 (13-13) 30.01.2007
Pl. 9/10 Slovenië  : Hongarije 33-34 (16-16) 30.01.2007

 Kwalificatie voor plaatsingswedstrijden 5 t/m 8

   
Teams     Uitslag

Datum

Pl 5/8 Rusland : IJsland 28-25 (16-14) 01.02.2007
Pl 5/8 Spanje : Kroatië  27-35 (12-16) 01.02.2007

 Halve Finales

       
Teams     Uitslag Datum
Duitsland : Frankrijk

11-12 30', 21-21 60',  27-27 70' 

32-31 na 80 min  01.02.2007
Polen : Denemarken

15-14 30', 26-26 60',  30-30 70' 

36-33 na 80 min  01.02.2007

 Plaatsingswedstrijden 3 t/m 8

       
Teams       Uitslag Datum
Pl. 7/8 Spanje : IJsland 40-36 (19-13) 03.02.2007
Pl. 5/6 Kroatië : Rusland 34-25 (18-12) 03.02.2007
Pl. 3/4 Frankrijk : Denemarken

27-34 (15-21)

04.02.2007
 Finale 
Pl. 1/2 Duitsland : Polen

29-24 (17-13)

04.02.2007

 Presidenst Cup

 Groep 1      
Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Oekarine 2 2 0 0 56-45 11 4
Argentinië 2 1 0 1 50-48 2 2
Koeweit 2 0 0 2 48-61 -13 0
Teams Uitslag Datum
Koeweit : Oekarine 23-33 (10-19) 24.01.2007
Koeweit  : Argentinië 25-28 (10-16) 25.01.2007
Oekarine : Argentinië 23-22 (13-8) 27.01.2007

 Groep 2

     
Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Noorwegen 2 2 0 0 56-47 9 4
Zuid Korea 2 1 0 1 68-64 4 2
Egypte 2 0 0 2 45-58 -13 0
Teams Uitslag Datum
Egypte : Noorwegen 15-22 24.01.2007
Egypte : Zuid Korea 30-36 (13-16) 25.01.2007
Noorwegen : Zuid Korea 34-32 (17-17) 27.01.2007

 Groep 3

     
Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Brazilië 2 2 0 0 63-53 10 4
Groenland 2 1 0 1 64-58 6 2
Australië 2 0 0 2 48-54 -16 0
Teams Uitslag Datum
Groenland : Australië 34-25 (16-12) 24.01.2007
Groenland : Brazilië 30-33 (13-18) 25.01.2007
Australië : Brazilië 23-30 (6-17) 27.01.2007

 Groep 4

     
Teams Wedstrijden Doelpunten Punten
  Totaal Winst Gelijk Verlies  
Marokko 2 2 0 0 76-55 21 4
Angola 2 1 0 1 61-59 2 2
Katar 2 0 0 2 54-77 -23 0
Teams Uitslag Datum
Katar : Angola 27-33 (14-15) 24.01.2007
Katar : Marokko 27-44 (12-22) 25.01.2007
Angola : Marokko 28-32 (14-16) 27.01.2007
Plaatsingswedstrijden 13 t/m 24     Uitslag Datum
Pl. 23/24 Australië : Katar 22-36 (14-15) 28.01.2007
Pl. 21/22 Groenland : Angola 28-29 (12-14) 28.01.2007
Pl. 19/20 Brazilië : Marokko 36-29 (17-12) 28.01.2007
Pl 17/18 Koeweit  : Egypte 22-26 (14-12) 28.01.2007
Pl 15/16 Argentinië : Zuid Korea 31-38 (13-19) 28.01.2007
Pl 13/14 Oekraïne : Noorwegen 22-32 (12-12) 28.01.2007

 Eindstand WK 2007 Duitsland
 1 Duitsland 7 Spanje 13 Noorwegen 19 Brazilië
 2 Polen 8 IJsland 14 Oekraïne 20 Marokko
 3 Denemarken 9 Hongarije 15 Zuid Korea 21 Angola
 4 Frankrijk 10 Slovenië 16 Argentinië  22 Groenland
 5 Kroatië 11 Tunesië 17 Egypte 22 Katar
 6 Rusland 12 Tsjechië 18 Koeweit 24 Australië