Home -- Nieuws -- Wordt Lotto-abonnee. Speel mee vanaf € 1,- per lot!

Bedankt voor uw steun

WK 2005 Dames Rusland 

 Klik hier voor de Tweede ronde --- Klik hier voor de Finale ronde
 Handbal WK Uitslagen  / Groep A
 Datum Tijd Rust  Eind
 05.12. 16:00 Nederland Kroatië 17-11 29-27
 05.12. 19:00 Rusland  Uruguay 25-08 43-16
 05.12. 21:00 Japan  China 18-14 27-33
 06.12. 17:00 Uruguay Nederland 04-17 08-29
 06.12. 19:00 China Rusland 09-16 20-36
 06.12. 21:00 Kroatië Japan 11-14 31-30
 07.12. 17:00 Japan  Uruguay 24-10 44-22
 07.12. 19:00 Rusland Nederland 16-10 34-22
 07.12. 21:00 China Kroatië 16-18 29-35
 09.12. 14:00 Nederland Japan  19-13 35-27
 09.12. 16:00 Rusland Kroatië 18-16 29-28
 09.12. 18:00 Uruguay China 07-24 18-45
 10.12. 16:00 Nederland China 14-16 30-27
 10.12. 18:00 Japan Rusland 08-17 24-34
 10.12. 20:00 Kroatië Uruguay 20-03 44-09
 

Stand groep A

Team

Wed W G V Doelpunten Punten 
Rusland 5 5 0 0 176 : 110 +66 10
Nederland 5 4 0 1 145 : 123 +22 8
Kroatië 5 3 0 2 165: 126 +39 6
China 5 2 0 3 154 : 146 +8 4
Japan 5 1 0 4 152 : 155 -3 2
Uruguay 5 0 0 5 73 : 205 -132 0
Ice Palace: Hier zal Nederland al haar wedstrijden spelen in zowel de voorronde als in de hoofdronde wanneer men zich daarvoor plaatst. Veder zullen hier ook de finale rondes gespeeld gaan worden. 
Handbal WK Uitslagen  / Groep B
 Datum Tijd Rust Eind
 05.12. 17:00 Hongarije Australië 27-05 57-09
 05.12. 19:00 Slovenië Korea 20-18 42-35
 05.12. 21:00 Noorwegen Angola 19-16 36-30
 06.12. 17:00 Australië Slovenië 04-19 13-41
 06.12. 19:00 Angola Hongarije 17-14 30-34
 06.12. 21:00 Korea Noorwegen 11-13 30-25
 07.12. 17:00 Hongarije  Slovenië 11-14 27-27
 07.12. 19:00 Angola Korea 16-13 32-35
 07.12. 21:00 Noorwegen Australië 22-04 47-10
 09.12. 17:00 Australië Angola 05-26 08-47
 09.12. 19:00 Hongarije Korea 22-13 42-29
 09.12. 21:00 Slovenië Noorwegen 10-16 22-29
 10.12. 17:00 Korea Australië 21-7 44-14
 10.12. 19:00 Slovenië Angola 12-12 27-28
 10.12. 21:00 Noorwegen Hongarije 09-06 18-20
 

Stand groep B

Nationaal team Wed W G V Doelpunten Punten 
Hongarije 5 4 1 0 180 : 113 +67 9
Korea 5 3 0 2 173 : 155 +18 6
Noorwegen 5 3 0 2 155 : 112 +43 6
Slovenië  5 2 1 2 159 : 132 +27 5
Angola 5 2 0 3 167 : 140 +27 4
Australië 5 0 0 5 54 : 236 -142 0

 

 Handbal WK Uitslagen  / Groep C
 Datum Tijd Rust Eind
 05.12. 17:00 Oostenrijk Ivoorkust 18-07 32-21
 05.12. 19:00 Polen Duitsland  12-16 21-33
 05.12. 21:00 Denemarken Brazilië 12-13 31-22
 06.12. 17:00 Brazilië  Polen  17-13 34-31
 06.12. 19:00 Duitsland Oostenrijk 17-14 34-27
 06.12. 21:00 Ivoorkust Denemarken 09-22 21-42
 07.12. 17:00 Polen  Oostenrijk 14-13 25-28
 07.12. 19:00 Brazilië Ivoorkust 17-14 34-26
 07.12. 21:00 Denemarken Duitsland 12-14 27-26
 09.12. 17:00 Polen Ivoorkust  13-16 31-26
 09.12. 19:00 Duitsland Brazilië 17-09 32-24
 09.12. 21:00 Oostenrijk Denemarken 23-17 42-35
 10.12. 17:00 Oostenrijk Brazilië  16-13 29-32
 10.12. 19:00 Ivoorkust Duitsland 10-19 24-40
 10.12. 21:00 Denemarken Polen 16-11 33-28

Stand groep C

Teams Wed W G V Doelpunten Punten
Denemarken 5 4 0 1 168 : 139 +29 8
Duitsland 5 4 0 1 165 : 123 +42 8
Brazilië 5 3 0 2 146 : 149 -3 6
Oostenrijk 5 3 0 2 158 : 147 +11 6
Polen 5 1 0 4 136 : 154 -18 2
Ivoorkust 5 1 0 4 118 : 179 -61 0
 Handbal WK Uitslagen  / Groep D
 Datum Tijd Rust Eind
 05.12. 16:30 Oekraïne Kameroen 18-10 34-23
 05.12. 18:30 Roemenië Argentinië 17-07 31-15
 05.12. 20:30 Frankrijk Macedonië 09-13 25-22
 06.12. 16:30 Kameroen Roemenië 08-26 19-50
 06.12. 18:30 Macedonië Oekraïne 12-17 29-29
 06.12. 20:30 Argentinië Frankrijk 04-13 11-33
 07.12. 16:30 Oekraïne Roemenië 10-17 27-30
 07.12. 18:30 Macedonië Argentinië 16-09 32-15
 07.12. 20:30 Frankrijk Kameroen 14-09 33-17
 09.12. 16:30 Kameroen Macedonië 09-22 24-44
 09.12. 18:30 Oekraïne Argentinië 15-11 34-17
 09.12. 20:30 Roemenië Frankrijk 16-12 28-26
 10.12. 16:30 Argentinië Kameroen 10-10 21-20
 10.12. 18:30 Roemenië Macedonië 18-08 29-22
 10.12. 20:30 Frankrijk Oekraïne 14-14 27-32

Stand groep D

Team

Wed

W

G

V

Doelpunten

Punten 

Roemenië 5 5 0 0 168 : 109 +57 10
Oekraïne 5 3 1 1 146 : 126 +30 7
Frankrijk 5 3 0 2 144 : 110 +34 6
Macedonië 5 2 1 2 149 : 122 + 5
Argentinië 5 1 0 4 79 : 150 -71 2
Kameroen 5 0 0 5 103 : 182 -79 0

 Tweede ronde

Datum Groep I                Groep II
 
  Wedstrijd Wedstrijd
12.12 Nederland - Noorwegen 30-30 Duitsland - Frankrijk 32-26
Kroatië - Hongarije 26-27 Brazilië - Roemenië 33-35
Rusland - Korea 32-27 Denemarken - Oekraïne 28-28
13.12 Hongarije - Nederland  37-30 Roemenië - Duitsland 37-26
Noorwegen - Rusland 22-26 Frankrijk - Denemarken 19-22
Korea - Kroatië 38-34 Oekraïne - Brazilië 32-33
15.12 Kroatië - Noorwegen 25-37 Brazilië - Frankrijk 35-23
Nederland - Korea 29-26 Duitsland - Oekraïne 29-26
Rusland - Hongarije 35-33 Denemarken - Roemenië 29-33
   

Stand Groep 1

Team Wed W G V Doelpunten Punten
Rusland  5 5 0 0 156 : 132 24 10
Hongarije 5 4 0 1 159 : 137 21 8
Nederland 5 2 1 2 140 : 154 -14 5
Korea 5 2 0 3 150 : 162 -12 4
Noorwegen  5 1 1 2 132 : 131 +1 3
Kroatië 5 0 0 5 140 : 160 -20 0

 

Stand Groep 2

Team Wed W G V Doelpunten Punten
Roemenië 5 5 0 0 163 : 141 +22 10
Denemarken 5 3 1 1 137 : 128 +9 7
Duitsland 5 3 0 2 145 : 140 +5 6
Brazilië 5 2 0 3 147 :153 -6 4
Oekraïne 5 1 1 3 145 : 147 -2 3
Frankrijk 5 0 0 5 121 : 149 -28 0
 

 Finale ronde

Datum
17.12 Plaats 7-8
Brazilië  -Korea 29-28 Eindstand
17.12 Halve finales 8 Korea
Rusland - Denemarken 31-24 7 Brazilië
Roemenië - Hongarije 26-24 6 Duitsland
18.12 Plaats 5/6 5 Nederland
Nederland  - Duitsland 28-26 4 Denemarken
18.12 Plaats 3-4 3  Hongarije
Denemarken -Hongarije 24-27 2  Roemenie
18.12 Finale 1  Rusland
Rusland -Roemenië 28-23