WK Heren 23 jan - 6 feb  2005 Tunesië 

Voorronde

Eerste speelronde

     
Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

23.01.2005 17:00 Tunesië Angola 39-23 (20-10)
23.01.2005 17:00 Tsjechië IJsland 34-34 (20-14)
23.01.2005 17:00 Kroatië Argentinië 36-23 (15-13)
23.01.2005 17:00 Duitsland Egypte 28-25 (15-13)
23.01.2005 19:00 Frankrijk Canada 44-16 (24-05)
23.01.2005 19:00 Rusland Algerije 28-22 (16-12)
23.01.2005 19:00 Spanje Japan 41-22 (21-14)
23.01.2005 19:00 Servië - Montenegro Katar 34-26 (20-10)
23.01.2005 21:00 Denemarken Griekenland 27-23 (14-15)
23.01.2005 21:00 Slovenië Koeweit 34-17 (15-11)
23.01.2005 21:00 Zweden Australië 49-16 (22-05)
23.01.2005 21:00 Noorwegen Brazilië 34-12 (16-05)

Tweede speelronde

Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

24.01.2005 16:15 Australië Spanje 19-51 (08-27)
24.01.2005 16:15 Egypte Servië - Montenegro 24-22 (13-13)
24.01.2005 18:15 Japan Kroatië 25-34 (14-15)
24.01.2005 18:15 Brazilië Duitsland 23-30 (11-17)
24.01.2005 20:15 Argentinië Zweden 23-30 (09-12)
24.01.2005 20:15 Katar Noorwegen 22-33 (12-17)

Tweede speelronde

     
Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

25.01.2005 16:15 Griekenland Frankrijk 20-19 (09-11)
25.01.2005 16:15 Koeweit Rusland 11-38 (04-23)
25.01.2005 18:15 Canada Tunesië 20-42 (08-19)
25.01.2005 18:15 Algerije Tsjechië 29-29 (11-14)
25.01.2005 20:15 Angola Denemarken 19-47 (09-23)
25.01.2005 20:15 IJsland Slovenië 33-34 (16-13)

Derde speelronde

Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

26.01.2005 15:15 Duitsland Katar 40-15 (21-07)
26.01.2005 16:15 Griekenland Angola 26-21 (15-09)
26.01.2005 16:15 Slovenië Algerije 33-27 (19-14)
26.01.2005 16:15 Kroatië Australië 38-18 (24-07)
26.01.2005 18:15 Frankrijk Tunesië 26-26 (15-11)
26.01.2005 18:15 Rusland Tsjechië 25-21 (12-12)
26.01.2005 18:15 Argentinië Japan 25-27 (13-11)
26.01.2005 18:15 Egypte Brazilië 24-20 (11-12)
26.01.2005 20:15 Denemarken Canada 52-18 (25-07)
26.01.2005 20:15 Koeweit IJsland 22-31 (12-17)
26.01.2005 20:15 Zweden Spanje 26-33 (17-14)
26.01.2005 20:15 Servië - Montenegro Noorwegen 25-24 (10-13)

Vierde speelronde

Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

27.01.2005 16:15 Australië Argentinië 13-34 (08-18)
27.01.2005 16:15 Katar Egypte 29-31 (10-17)
27.01.2005 18:15 Spanje Kroatië 31-33 (15-15)
27.01.2005 18:15 Servië - Montenegro Brazilië 33-19 (15-13)
27.01.2005 20:15 Zweden Japan 32-18 (13-07)
27.01.2005 20:15 Noorwegen Duitsland 27-27 (11-15)

Vierde speelronde

     
Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

28.01.2005 16:15 Canada Griekenland 23-36 (11-16)
28.01.2005 16:15 Rusland IJsland 29-22 (12-12)
28.01.2005 18:15 Tunesië Denemarken 25-22 (10-10)
28.01.2005 18:15 Tsjechië Slovenië 28-26 (17-14)
28.01.2005 20:15 Frankrijk Angola 40-18 (19-09)
28.01.2005 20:15 Algerije Koeweit 34-29 (20-14)

Vijfde speelronde

Datum Tijd  Wedstrijd  

Uitslag 

29.01.2005 14:00 Duitsland Servië - Montenegro 24-25 (13-10)
29.01.2005 16:15 Angola Canada 27-26 (16-11)
29.01.2005 16:15 IJsland Algerije 34-25 (19-11)
29.01.2005 16:15 Japan Australië 29-19 (16-10)
29.01.2005 18:15 Tunesië Griekenland 27-27 (16-11)
29.01.2005 18:15 Tsjechië Koeweit 33-22 (16-09)
29.01.2005 18:15 Spanje Argentinië 35-28 (15-14)
29.01.2005 18:15 Brazilië Katar 30-25 (14-13)
29.01.2005 20:15 Denemarken Frankrijk 26-32 (13-14)
29.01.2005 20:15 Slovenië Rusland 27-31 (18-16)
29.01.2005 20:15 Kroatië Zweden 28-27 (14-15)
29.01.2005 20:15 Noorwegen Egypte 24-19 (13-09)
Groep A Team We W G V Pt Doelsaldo
1 Tunesië 5 3 2 0 8 159-118 
2 Griekenland 5 3 1 1 7 132-117
3 Frankrijk 5 3 1 1 7 161-106
4 Denemarken 5 3 0 2 6 174-117
5 Angola 5 1 0 4 2 108-178
6 Canada 5 0 0 5 0 103-201
Groep B Team We W G V Pt Doelsaldo
1 Rusland 5 5 0 0 10 151-103
2 Tsjechië 5 2 2 1 6 145-136
3 Slovenië 5 3 0 2 6 154-137
4 IJsland 5 2 1 2 5 154-144
5 Algerije 5 1 1 3 3 138-153
6 Koeweit 5 0 0 5 0 101-170
Groep C Team We W G V Pt Doelsaldo
1 Kroatië 5 5 0 0 10 169-124
2 Spanje 5 4 0 1 8 191-128
3 Zweden 5 3 0 2 6 164-118
4 Japan 5 2 0 3 4 121-151
5 Argentinië 5 1 0 4 2 133-141
6 Australië 5 0 0 5 0 85-201
Groep D Team We W G V Pt Doelsaldo
1 Servië - Montenegro 5 4 0 1 8 139-117
2 Noorwegen 5 3 1 1 7 142-105
3 Duitsland 5 3 1 1 7 149-115
4 Egypte 5 3 0 2 6 123-123
5 Brazilië 5 1 0 4 2 104-146
6 Katar 5 0 0 5 0 117-168

Hoofdtoernooi
Gr 1 Team We W G V Pt Doelsaldo
1 Tunesië 5 2 3 0 7 150-129
2 Frankrijk 5 2 2 1 6 127-120
3 Griekenland 5 2 1 2 5 134-138
4 Rusland  5 2 0 3 4 126-137
5 Tsjechië 5 2 0 3 4 131-147
6 Slovenië 5 1 2 2 4 142-140
Gr 2  Team We W G V Pt Doelsaldo
1 Kroatië 5 4 0 1 8 139-135
2 Spanje 5 3 1 1 7 155-139
3 Servië en Montenegro 5 2 2 1 6 127-126
4 Noorwegen 5 2 1 2 5 137-139
5 Duitsland 5 1 1 3 3 132-135
6 Zweden 5 0 1 4 1 132-158

Eerste speelronde hoofdtoernooi
31.01.2005 16:15 Griekenland Slovenië 29-37 (13-17)
31.01.2005 16:15 Spanje Duitsland 32-28 (15-12)
31.01.2005 18:15 Frankrijk Rusland 25-22 (12-08)
31.01.2005 18:15 Zweden Servië en Montenegro 26-26 (15-12)
31.01.2005 20:15 Tunesië Tsjechië 36-25 (16-12)
31.01.2005 20:15 Kroatië Noorwegen 25-28 (11-12)
Tweede speelronde hoofdtoernooi
01.02.2005 16:15 Rusland Griekenland 24-29 (14-13)
01.02.2005 16:15 Servië en Montenegro Spanje 28-28 (16-19)
01.02.2005 18:15 Slovenië Tunesië 26-26 (09-11)
01.02.2005 18:15 Duitsland Kroatië 26-29 (11-15)
01.02.2005 20:15 Tsjechië Frankrijk 26-31 (09-16)
01.02.2005 20:15 Noorwegen Zweden 34-31 (14-15)
Derde speelronde hoofdtoernooi
03.02.2005 16:15 Frankrijk Slovenië 26-26 (12-10)
03.02.2005 16:15 Zweden Duitsland 22-27 (13-14)
03.02.2005 18:15 Griekenland Tsjechië 29-31 (16-16)
03.02.2005 18:15 Spanje Noorwegen 31-24 (15-12)
03.02.2005 20:15 Tunesië Rusland 35-24 (19-11)
03.02.2005 20:15 Kroatië Servië en Montenegro 24-23 (10-11)

Finale ronde
 05.02.2005
Pl. 11/12 11.00 u Zweden -Slovenië 32-29 (17-14)
Pl 10/9 13.00 u Duitsland -Tsjechië 39-34 (16-15 :17-18 : 06-01) NV
Pl 7/8 10.00 u Noorwegen -Rusland 30-27 (14-15)
Pl 5/6 12.30 u Griekenland -Servië Montenegro 26-37 (12-15)
Halve finale 15.00 u Tunesië -Spanje 30-33 (16-18)
Halve finale  17.30 u Frankrijk  -Kroatië 32-35 (14-15)
 06.02.2005
Pl 3/4 15.00 u Tunesië - Frankrijk 25-26 (14-10)
Finale 17.30 u Spanje  - Kroatië 40-34 (21-13)
ALL-STAR TEAM
Keeper:  Arpad Sterbik SCG 
Linkerhoek:  Eduard Kokcharov RUS 
Rechterhoek:  Mirza Dzomba CRO 
Cirkel speler:  David Juricek CZE 
Linkeropbouwer:  Wissem Hmam TUN 
Rechteropbouwer:  Mateo Garraldo ESP 
Middenopbouwer:  Ivano Balic CRO 

Meest waardevolle speler: Ivano Balic (CRO)
Topscoorder: Wissem Hmam (TUN) 81 goals

Eindstand WK 2005
 
1. Spanje  13. Denemarken
2. Kroatië 14. Egypte
3. Frankrijk 15. IJsland
4. Tunesië  16. Japan
5. Servië Montenegro 17. Algerije
6. Griekenland 18. Argentinië
7. Noorwegen 19. Brazilië
8. Rusland 20. Angola
9. Duitsland 21. Katar
10.Tsjechië 22. Koeweit
11.Zweden 23. Canada
12.Slovenië 24. Australië