|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groep
A Guimarães |
Groep
B Viseu |
Groep
C Madeira |
Groep
D S. João da Madeira |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan. | TUN - KUW | 29-20 | GER - QAT | 40-17 | FRA - KSA | 30-23 | SWE - EGY | 29-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YUG - POL | 24-20 | ISL- AUS | 55-15 | CRO - ARG | 29-30 | DEN - SLO | 33-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP - MAR | 23-18 | POR - GRL | 34-19 | RUS - HUN | 31-30 | ALG - BRA | 22-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan. | KUW - YUG | 14-36 | AUS - GER | 16-46 | KSA - CRO | 18-25 | EGY - ALG | 25-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR - TUN | 24-28 | GRL -ISL | 17-30 | ARG - RUS | 26-26 | SLO - SWE | 29-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POL - ESP | 25-34 | QAT - POR | 21-31 | HUN - FRA | 24-29 | BRA - DEN | 24-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan. | TUN - POL | 22-24 | AUS - QAT | 23-28 | FRA - ARG | 35-18 | SLO - EGY | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR - KUW | 22-25 | GER - GRL | 34-20 | HUN - KSA | 36-25 | DEN - ALG | 22-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP- YUG | 22-20 | ISL - POR | 29-28 | RUS - CRO | 26-28 | SWE - BRA | 29-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jan. | ESP - KUW | 45-18 | ISL - QAT | 42-22 | RUS - KSA | 34-17 | DEN - EGY | 35-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YUG- TUN | 28-27 | GRL - AUS | 21-26 | ARG - HUN | 23-35 | ALG - SWE | 28-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POL - MAR | 35-29 | POR - GER | 27-39 | CRO - FRA | 23-22 | BRA - SLO | 27-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jan | TUN - ESP | 25-33 | QAT - GRL | 28-23 | KSA - ARG | 31-30 | SWE - DEN | 32-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YUG - MAR | 34-20 | GER - ISL | 34-29 | CRO - HUN | 30-29 | EGY - BRA | 31-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUW - POL | 21-36 | POR - AUS | 42-20 | FRA - RUS | 31-15 | ALG - SLO | 25-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Tweede ronde (4 groepen van 4 teams; 4 wedstrijden- 2 per dag in elke groep) | ||
| Speelplaatsen: Rio Maior, Póvoa do Varzim, Espinho e Caminha | ||
| Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | |||||||
| 29 Jan. | ESP - QAT | 40-15 | GER - TUN | 30-21 | CRO - EGY | 29-23 | SWE - HUN | 33-32 | ||
| ISL - POL | 33-29 | YUG - POR | 30-28 | DEN - RUS | 28-35 | FRA - SLO | 31-22 | |||
| 30 Jan. | ESP - ISL | 32-31 | GER - YUG | 31-31 | CRO - DEN | 33-27 | SWE - FRA | 24-30 | ||
| POL - QAT | 35-26 | POR - TUN | 27-26 | RUS - EGY | 29-22 | SLO - HUN | 25-28 | |||
|
| Halve finale en finale - Lissabon |
![]() |
01 Feb. | Wedstrijd 77 | IJsland | -Rusland | 27-30 | |
| Wedstrijd 78 | Joegoslavië | -Hongarije | 33-34 | |||
| W 79 halve finale | Spanje | -Kroatië | 37-39 na 2 verl | |||
| w 80 halve finale | Duitsland | -Frankrijk | 23-22 | |||
![]() |
02 Feb. | 7de / 8ste Plaats | IJsland | - Joegoslavië | 32-27 | |
| 5de / 6de Plaats | Rusland | - Hongarije | 30-25 | |||
| 3de / 4de Plaats | Spanje | - Frankrijk | 22-27 | |||
| 1ste / 2de Plaats | Kroatië | - Duitsland | 34-31 | |||
| Eindstand
WK 2003 Gold medal: Kroatië Silver medal: Duitsland Bronze medal: Frankrijk 4. Spanje 5. Rusland 6. Hongarije 7. IJsland 8. Joegoslavië 9. Denemarken 10. Polen 11. Slovenië 12. Portugal 13. Zweden 14. Tunesië 15. Egypte 16. Katar 17. Argentinië 18. Algerije 19. Saudi Arabie 20. Koeweit 21. Australië 22. Brazilië 23. Marokko 24. Groenland |
|
|||||
| Kroatië wereldkampioen 2003 | ||||||