Eredivisie dames seizoen 2007-2008

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.           Goals     Diff.
VOC 22 21 0 1 42 : 2 645 : 474 171
v.d.Voort/Quintus 22 19 1 2 39 : 5 607 : 465 142
Laco/V&L 22 14 1 7 29 : 15 548 : 472 76
GOconnectIT/Fortissimo 22 14 1 7 29 : 15 492 : 476 16
Huyser/E&O 22 12 2 8 26 : 18 540 : 511 29
Zeemanvastgoed/SEW 22 12 1 9 25 : 19 582 : 511 71
GIBO groep/Kwiek 22 9 1 12 19 : 25 514 : 559 -45
Venus/Nieuwegein 22 8 0 14 16 : 28 509 : 575 -66
Grando keukens/Dalfsen 22 5 3 14 13 : 31 445 : 543 -98
10  Wings 22 5 2 15 12 : 32 501 : 575 -74
11  Openline/BFC 22 4 2 16 10 : 34 463 : 542 -79
12  FIQAS/Aalsmeer 22 2 0 20 4 : 40 452 : 595 -143

Home table   Pl.   w   d   l     Pts.           Goals     Diff.
VOC 11 11 0 0 22 : 0 321 : 225 96
v.d.Voort/Quintus 11 11 0 0 22 : 0 313 : 221 92
Laco/V&L 11 8 1 2 17 : 5 292 : 228 64
Huyser/E&O 11 7 2 2 16 : 6 281 : 246 35
GIBO groep/Kwiek 11 7 1 3 15 : 7 261 : 263 -2
Zeemanvastgoed/SEW 11 7 0 4 14 : 8 307 : 259 48
GOconnectIT/Fortissimo 11 7 0 4 14 : 8 242 : 233 9
Venus/Nieuwegein 11 5 0 6 10 : 12 263 : 276 -13
Wings 11 4 1 6 9 : 13 269 : 270 -1
10  Grando keukens/Dalfsen 11 4 1 6 9 : 13 243 : 260 -17
11  Openline/BFC 11 3 1 7 7 : 15 236 : 263 -27
12  FIQAS/Aalsmeer 11 1 0 10 2 : 20 237 : 289 -52

Away table   Pl.   w   d   l     Pts.           Goals     Diff.
VOC 11 10 0 1 20 : 2 324 : 249 75
v.d.Voort/Quintus 11 8 1 2 17 : 5 294 : 244 50
GOconnectIT/Fortissimo 11 7 1 3 15 : 7 250 : 243 7
Laco/V&L 11 6 0 5 12 : 10 256 : 244 12
Zeemanvastgoed/SEW 11 5 1 5 11 : 11 275 : 252 23
Huyser/E&O 11 5 0 6 10 : 12 259 : 265 -6
Venus/Nieuwegein 11 3 0 8 6 : 16 246 : 299 -53
GIBO groep/Kwiek 11 2 0 9 4 : 18 253 : 296 -43
Grando keukens/Dalfsen 11 1 2 8 4 : 18 202 : 283 -81
10  Openline/BFC 11 1 1 9 3 : 19 227 : 279 -52
11  Wings 11 1 1 9 3 : 19 232 : 305 -73
12  FIQAS/Aalsmeer 11 1 0 10 2 : 20 215 : 306 -91