Eredivisie heren seizoen 2007-2008

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.           Goals     Diff.
Kras/Volendam 22 18 1 3 37 : 7 633 : 502 131
Hellas 22 18 0 4 36 : 8 689 : 590 99
Eurotech/Bevo HC 22 17 1 4 35 : 9 643 : 520 123
FIQAS/Aalsmeer 22 14 2 6 30 : 14 681 : 586 95
Sittardia 22 11 1 10 23 : 21 549 : 556 -7
Budé/BFC 22 10 1 11 21 : 23 608 : 590 18
E&O 22 10 1 11 21 : 23 618 : 637 -19
Red-Rag/Tachos 22 7 2 13 16 : 28 549 : 590 -41
Venus/Nieuwegein 22 6 2 14 14 : 30 535 : 621 -86
10  Flexpoint/V&L 22 5 1 16 11 : 33 512 : 617 -105
11  v.d. Voort/Quintus 22 5 0 17 10 : 34 524 : 607 -83
12  Schuytgraaf/Swift A 22 4 2 16 10 : 34 542 : 667 -125

Home table   Pl.   w   d   l     Pts.           Goals     Diff.
Kras/Volendam 11 10 0 1 20 : 2 320 : 246 74
Hellas 11 9 0 2 18 : 4 357 : 288 69
Eurotech/Bevo HC 11 8 1 2 17 : 5 335 : 270 65
E&O 11 8 1 2 17 : 5 330 : 300 30
FIQAS/Aalsmeer 11 8 0 3 16 : 6 345 : 288 57
Budé/BFC 11 6 1 4 13 : 9 293 : 278 15
Sittardia 11 6 1 4 13 : 9 279 : 265 14
Venus/Nieuwegein 11 5 1 5 11 : 11 285 : 296 -11
v.d. Voort/Quintus 11 5 0 6 10 : 12 268 : 284 -16
10  Flexpoint/V&L 11 5 0 6 10 : 12 266 : 291 -25
11  Red-Rag/Tachos 11 4 1 6 9 : 13 292 : 314 -22
12  Schuytgraaf/Swift A 11 4 1 6 9 : 13 285 : 308 -23

Away table   Pl.   w   d   l     Pts.           Goals     Diff.
Eurotech/Bevo HC 11 9 0 2 18 : 4 308 : 250 58
Hellas 11 9 0 2 18 : 4 332 : 302 30
Kras/Volendam 11 8 1 2 17 : 5 313 : 256 57
FIQAS/Aalsmeer 11 6 2 3 14 : 8 336 : 298 38
Sittardia 11 5 0 6 10 : 12 270 : 291 -21
Budé/BFC 11 4 0 7 8 : 14 315 : 312 3
Red-Rag/Tachos 11 3 1 7 7 : 15 257 : 276 -19
E&O 11 2 0 9 4 : 18 288 : 337 -49
Venus/Nieuwegein 11 1 1 9 3 : 19 250 : 325 -75
10  Flexpoint/V&L 11 0 1 10 1 : 21 246 : 326 -80
11  Schuytgraaf/Swift A 11 0 1 10 1 : 21 257 : 359 -102
12  v.d. Voort/Quintus 11 0 0 11 0 : 22 256 : 323 -67