25E WK U21 IN POLEN VOOR JONGENS
Van 18 tot en met 29 juni wordt in Polen (Katowice, Plock, Sosnowiece en Kielce) het 25e WK voor U21-teams / jongens) gehouden. Titelverdediger is Duitsland. Een aantal duels is te volgen op VIAPLAY. Nederland heeft geen deelname, wel is het koppel William Weijmans en Rick Wolbertus actief. Wedstrijden door het Nederlandse koppel gefloten staan gemerkt met een *.
PROGRAMMA, UITSLAGEN ENSTANDEN
GROEP A:
1 | POLEN | 2 | 39-16 |
2 | SLOVENIË | 1 | 33-33 |
3 | NOORWEGEN | 1 | 33-33 |
4 | URUGUAY | 0 | 16-39 |
18-06 | NOORWEGEN | SLOVENIË | 33-33 |
POLEN | URUGUAY | 39-16 | |
20-06 | URUGUAY | NOORWEGEN | |
POLEN | SLOVENIË | ||
21-06 | SLOVENIË | URUGUAY | |
NOORWEGEN | POLEN |
GROEP B
1 | OOSTENRIJK | 2 | 29-23 |
2 | HONGARIJE | 2 | 29-24 |
3 | BRAZILIË | 0 | 24-29 |
4 | ARGENTINIË | 0 | 23-29 |
18-06 | OOSTENRIJK | ARGENTINIË | 29-23 |
HONGARIJE | BRAZILIË | 29-24 | |
20-06 | BRAZILIË | OOSTENRIJK | |
HONGARIJE | ARGENTINIË | ||
21-06 | ARGENTINIË | BRAZILIË | |
OOSTENRIJK | HONGARIJE |
GROEP C
1 | ZWEDEN | 2 | 42-31 |
2 | JAPAN | 2 | 41-33 |
3 | USA | 0 | 33-41 |
4 | KOREA | 0 | 31-42 |
18-06 | ZWEDEN | KOREA | 42-31 |
JAPAN | USA | 41-33 | |
20-06 | USA | ZWEDEN | |
JAPAN | KOREA | ||
21-06 | KOREA | USA | |
ZWEDEN | JAPAN |
GROEP D
1 | KROATIË | 2 | 44-20 |
2 | PORTUGAL | 2 | 33-21 |
3 | ALGERIJE | 0 | 21-33 |
4 | CANADA | 0 | 20-44 |
18-06 | PORTUGAL | ALGERIJE | 33-21 |
KROATIË | CANADA | 44-20 | |
20-06 | CANADA | PORTUGAL | |
KROATIË | ARGENTINIË | ||
21-06 | ALGERIJE | CANADA | |
PORTUGAL | KROATIË |
GROEP E
1 | DENEMARKEN | 4 | 91-51 |
2 | FRANKRIJK | 4 | 81-45 |
3 | MAROKKO | 0 | 59-78 |
4 | MEXICO | 0 | 37-94 |
18-06 | DENEMARKEN | MAROKKO | 43-31 * |
FRANRKIJK | MEXICO | 46-17 | |
19-06 | MEXICO | DENEMARKEN | 20-48 |
FRANKRIJK | MAROKKO | 35-28 | |
21-06 | MAROKKO | MEXICO | |
DENEMARKEN | FRANKRIJK |
GROEP F
1 | ROEMENIË | 4 | 57-52 |
2 | FAERÖER EILANDEN | 3 | 68-63 |
3 | IJSLAND | 1 | 60-64 |
4 | NOORD-MACEDONIË | 0 | 55-61 |
18-06 | IJSLAND | ROEMENIË | 25-29 |
N-mACEDONIË | FAERÖER | 28-33 | |
19-06 | FAERÖER | IJSLAND | 35-35 |
N-MACEDONIË | ROEMENIË | 27-28 | |
21-06 | ROEMENIË | FAERÖER | |
IJSLAND | N-MACEDONIË |
GROEP G
1 | DUITSLAND | 4 | 73-62 |
2 | SERVIË | 2 | 67-63 |
3 | ZWITSERLAND | 2 | 74-74 |
4 | TUNESIË | 0 | 64-79 |
18-06 | TUNESIË | ZWITSERLAND | 31-41 |
DUITSLAND | SERVIË | 30-29 | |
19-06 | TUNESIË | SERVIË | 33-38 |
ZWITSERLAND | DUITSLAND | 33-43 | |
21-06 | SERVIË | ZWITSERLAND | |
DUITSLAND | TUNESIË |
GROEP H
1 | SPANJE | 4 | 75-46 |
2 | EGYPTE | 4 | 63-49 |
3 | SAOEDI ARABIË | 0 | 57-70 |
4 | BAHREIN | 0 | 38-68 |
18-06 | SPANJE | BAHREIN | 40-19 |
EGYPTE | SAOEDI ARABIË | 35-30 | |
19-06 | SAOEDI | SPANJE | 27-35 |
EGYPTE | BAHREIN | 28-19 | |
21-06 | BAHREIN | SAOEI ARABIË | |
SPANJE | EGYPTE |