PROGRAMMA ACHTSTE FINALES EN UITSLAGEN HEREN
PROGRAMMA KWARTFINALES
17 mrt 20:00 uur. JD Techniek/Hurry Up HS1 - KEMBIT-LIONS HS2 UITGESTELD
17 mrt 20:00 uur, KRAS/Volendam HS1 - KEMBIT-LIONS HS1 UITGESTELD
18 mrt 20:00 uur, Apollo HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 UITGESTELD
19 mrt 20:00 uur, Herpertz/Bevo HC HS1 - Havas HS1 UITGESTELD
PROGRAMMA ACHTSTE FINALES
18 feb 20:00 uur, Havas HS1 - DFS Arnhem/Huissen HS1 29-23
18 feb 21:00 uur, Ha-STU HS1 - KRAS/Volendam HS1 23-42
19 feb 20:00 uur, Apollo HS1 - IMTO Benelux/Hellas HS1 30-28
19 feb 20:30 uur, RED-RAG/Tachos HS1 - JD Techniek/Hurry Up HS1 24-30
19 feb 20:30 uur, HVV'70 HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS1 AFGELAST
20 feb 19:30 uur, The Dome /Handbal Houten HS1 - KEMBIT-LIONS HS1 17-38
20 feb 20:00 uur, Herpertz/Bevo HC HS1 - Wematrans/Quintus HS1 37-19
20 feb 20:30 uur, Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 - KEMBIT-LIONS HS2 26-27
PROGRAMMA REGIOFINALES
14-01-2020 21:00 Sani4all/Artemis '15 HS1- Ha-STU HS1 26-31
15-01-2020 20:00 GHV HS1- RED-RAG/Tachos HS1 25-30
15-01-2020 20:00 Apollo HS1- Beekse Fusie Club HS2 37-28
15-01-2020 20:30 HVV'70 HS1 - DIOS HS1 29-26
16-01-2020 20:30 E&O HS2 - Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 23-24
16-01-2020 20:30 Vrone/Berdos HS1 - Havas HS1 24-25
Spelmoment Apollo tegen BFC 2, foto Reza
PROGRAMMA TWEEDE BEKERRONDE HEREN:
17-12-2019 19:30 Beekse Fusie Club HS2 - Herpertz Bevo HC HS2 25-23
17-12-2019 20:00 DIOS HS1 - EHC HS1 30-30 n.v. 34-33
17-12-2019 21:00 Groene Ster HS1 - GHV HS1 29-37
18-12-2019 19:30 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 - Sani4all/Artemis '15 HS1 18-25
18-12-2019 20:00 Apollo HS1 - Olympia'89/DOS'80 HS1 29-29 / nv 35-31
18-12-2019 20:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 - Havas HS1 29-30
18-12-2019 20:30 Cometas HS1 - Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 14-29
18-12-2019 20:30 HVV'70 HS1 - B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 32-31
18-12-2019 20:45 Huissen/DFS Arnhem HS1 - Ha-STU HS1 30-41
19-12-2019 20:00 Unitas HS2 - E&O HS2 21-25
19-12-2019 20:30 Feyenoord Handbal HS1 - RED-RAG/Tachos HS1 31-38
19-12-2019 20:30 Vrone/Berdos HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 31-29
UITSLAGEN EERSTE BEKERRONDE HEREN:
12-11-2019 19:30 D.O.S. HS1 - E&O HS2 25 - 36
12-11-2019 20:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 - Erix HS1 21 - 18
12-11-2019 19:45 Cabezota HS1 - Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 25 - 30
12-11-2019 20:00 JD Techniek/Hurry Up HS2 - Unitas HS2 27 - 28
12-11-2019 20:30 Sani4all/Artemis '15 HS1 - UGHV HS1 31 -21
12-11-2019 20:30 Zwart Wit HS1 - Olympia'89/DOS'80 HS1 23 - 24
12-11-2019 20:30 Wematrans/Quintus HS2 - B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 25 - 26
12-11-2019 20:30 Celeritas HS1 - Havas HS1 25 - 33
12-11-2019 20:30 Vido HS1 - Vrone/Berdos HS1 27 - 42
13-11-2019 19:30 Vios HS1 - Beekse Fusie Club HS2 22 - 23
13-11-2019 20:00 The Flyers HS1 - Ha-STU HS1 23 - 30
13-11-2019 20:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 - KRAS/Volendam HS4 41 - 31
13-11-2019 20:15 Rapiditas HS1 - Apollo HS1 24 - 25
13-11-2019 20:30 Cometas HS1 - De Lange Natuursteen/Unitas HS1 26 - 25
13-11-2019 20:30 Habo '95 HS1 - Herpertz Bevo HC HS2 33 - 35
13-11-2019 20:30 HVV'70 HS1 - NHC HS1 28 - 21
13-11-2019 20:45 Huissen/DFS Arnhem HS1 - Duiven HS1 31 - 19
14-11-2019 20:00 handbalshop.nl/Witte Ster HS1 - GHV HS1 27 - 28
14-11-2019 20:00 B&B Healthcare/WHC-Hercules HS2 - EHC HS1 21 - 35
14-11-2019 20:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HS3 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 20 - 23
14-11-2019 20:30 Feyenoord Handbal HS1 - Klaverblad/Oliveo HS1 30 - 29
14-11-2019 20:30 HC Zeeland HS1 - RED-RAG/Tachos HS1 14 - 24
14-11-2019 21:00 Groene Ster HS1 - HVOS HS1 32 - 23
14-11-2019 21:00 NHC HS2 - DIOS HS1 23 - 30
UITSLAGEN VOORRONDE 2 HEREN BEKERCOMPETITIE SEIZOEN 2019-2020
15 okt 19:30 uur, Olympia'89/DOS'80 HA1 - Beekse Fusie Club HS2 20 -28
15 okt 20:00 uur, De Meeuwen HS1 - Klaverblad/Oliveo HS1 20 - 25
15 okt 20:00 uur, Commandeur/VVW HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 27 - 27 //36 - 37
15 okt 20:00 uur, KRAS/Volendam HS4 - KRAS/Volendam HS3 29 - 26
15 okt 20:00 uur, Havas HS1 - KRAS/Volendam HS2 40 - 33
15 okt 20:30 uur, Zwart Wit HS1 - Bevo HC HS3 25 - 23
15 okt 20:30 uur, United Breda/Orion R HS1 - HC Zeeland HS1 25 - 26
15 okt 20:30 uur, WPK/Westlandia HS1 - DIOS HS1 26 - 28
15 okt 20:30 uur, DWS HA1 - Wematrans/Quintus HS2 18 - 44
15 okt 20:30 uur, IMTO Benelux/Hellas HS2 - HVV'70 HS1 19 - 27
15 okt 20:30 uur, Vido HS1 - U.S. HS1 33 - 28
15 okt 20:45 uur, Helius HS1 - EHC HS1 19 - 27
15 okt 20:45 uur, Bouwcenter Centen HVW HS1 - Rapiditas HS1 17 - 20
16 okt 19:15 uur, OCI-LIONS HA1 - Herpertz Bevo HC HS2 20 - 48
16 okt 20:00 uur, Van Tiel/Ventura HS1 - B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 24 - 25
16 okt 20:00 uur, Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 - Yourlease/HV Eemland HS1 37 - 25
16 okt 20:30 uur, Habo '95 HS1 - Anytime Fitness/BFC HS1 10 - 0
17 okt 19:30 uur, Def-Fire/Aristos HS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer HS3 29 - 38
17 okt 20:00 uur, Gemini (Z) HS1 - B&B Healthcare/WHC-Hercules HS2 20 - 21
17 okt 20:00 uur, Gemini (V) HS1 - Apollo HS1 25 - 26
17 okt 20:00 uur, Feyenoord Handbal HA1 - NHC HS1 30 - 39
17 okt 20:15 uur, Zaanstreek HS1 - Vrone/Berdos HS1 18 - 25
17 okt 20:30 uur, Dongen/Desk HS1 - Feyenoord Handbal HS1 25 - 26
17 okt 20:30 uur, Celeritas HS1 - DEF-Fire/Aristos HS2 27 - 24
17 okt 21:00 uur, Drechtsteden HS1 - handbalshop.nl/Witte Ster HS1 34 - 38
17 okt 21:00 uur, NHC HS2 - Hercules HS2 27 - 26
17 okt 21:00 uur, Groene Ster HS1 - Atomium'61 HS1 25 - 23
UITSLAGEN VOORRONDE 1 HEREN BEKERCOMPETITIE SEIZOEN 2019-2020
24 sep 20:00 uur, KRAS/Volendam HA1 - DEF-Fire/Aristos HS2 30 - 33
24 sep 20:00 uur, Tonegido HS1 - Havas HS1 30 - 35
24 sep 20:15 uur, U.S. HS2 - KRAS/Volendam HS3 26 - 33
24 sep 20:30 uur, IMTO Benelux/Hellas HS2 - DWS HS1 27 - 26
25 sep 20:00 uur, Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 - Havas HS2 38 - 25
25 sep 20.30 uur, LHV HS1 – U.S. HS 1 23 - 33
26 sep 19.45 uur, HCLB HS1– Green Park Aalsmeer HS3 24 - 34