PROGRAMMA EN UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER 2024-2025 HEREN
PROGRAMMA EN UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER 2024-2025 HEREN
FINALE
| 29-05 | AALSMEER ^* | VOLENDAM | 36-26 |
HALVE FINALES
| 00-00 | BEVO | VOLENDAM | 37-38 |
| LIONS | AALSMEER | 31-35 |
.png)
info@moonenmovies.nl / 06-38094441
KWARTFINALES
| 18-03 | HURRY-UP | VOLENDAM * | 26-28 |
| 20-03 | WHC/HERCULES | LIONS * | 27-32 |
| BEVO * | UNITAS | 34-25 | |
| 08-04 | QUINTUS | AALSMEER * | 19-38 |
ACHTSTE FINALES
| 04-03 | HURRY-UP * | HOUTEN | 32-31 |
| DWS | BEVO * | 26-32 | |
| HAVAS | WHC/HERCULES * | 33-38 | |
| 18-02 | QUINTUS * | BFC | 23-22 |
| VOLENDAM * | AALSMEER 2 | 38-28 | |
| 06-03 | DYNAMICO | LIONS * | 18-39 |
| 05-03 | PSV | AALSMEER * | 24-26 |
| UNITAS * | DFS ARNHEM | 28-25 |
REGIO FINALES
| 21-01 | DWS | SATURNUS -72 | 44-28 |
| HAVAS | HOUTEN 2 | 34-31 | |
| QUINTUS | SATURNUS / HVV | 30-22 | |
| BFC / SITTARDIA 2 | PSV | 33-34 | |
| 22-01 | FHC | UNITAS | 26-36 |
| HABO-95 | DYNAMICO | 24-38 |
REGIO HALVE FINALES
| 12-12 | WHITE DEMONS | DWS | 40-43 n.v. |
| ZAANSTREEK | HOUTEN 2 | 27-36 | |
| UNITAS | HURRY-UP 2 | 35-17 | |
| WESTLANDIA | SATURNUS '72 | 32-39 | |
| MINERVA | DYNAMICO | 26-30 | |
| HABO '95 | DYNAMICO 2 | 25-24 |
| 12-12 | AALSMEER 3 | HAVAS | 25-39 |
| WHC/HERCULES 2 | QUINTUS | 20-28 | |
| HERCULES 2 | SATURNUS L / HVV | 24-29 | |
| RAPIDITAS | PSV HANDBAL | 19-34 | |
| SWIFT H | BFC 2 | 31-36 | |
| 18-12 | FHC | E&O | 31-22 |
SPEELRONDE 5
| R 5 | HELLAS A | SATURNUS L/HVV | 22-39 |
| RAPIDITAS 2 | PSV HANDBAL | 24-32 | |
| WHITE DEMONS | TACHOS | 26-25 | |
| LEIDSCHE RIJN | ZAANSTREEK | 21-33 | |
| SOMEREN | SWIFT H | 20-27 | |
| BDC | HOUTEN 2 | 38-40 | |
| SATURNUS '72 | WHC/HERCULES 2 | 18-28 | |
| 21-11 | RODA '71 | WESTLANDIA | 21-30 |
SPEELRONDE 4
| R 4 | FOREHOLTE | WHC/HERCULES 2 | 15-19 |
| KWIEK | HURRY-UP/E&O 2 | 15-24 | |
| ARTEMIS '15 HA | DYNAMICO | 24-31 | |
| DWS | FEYENOORD | 25-24 | |
| BFC/SITTARDIA 2 | GEMINI V | 33-19 | |
| DYNAMICO HA | HABO '95 | 28-43 | |
| NIEUWEGEIN | AALSMEER 3 | 31-36 | |
| HURRY-UP HA | E&O/HURRY-UP | 21-40 | |
| OLIVEO 2 | SATURNUS '72 | 28-36 | |
| MINERVA | UDI 1896 | 27-21 | |
| HAVAS | VOLENDAM 2 | 37-33 | |
| BORHAVE | UNITAS | 24-33 | |
| DUIVEN | DYNAMICO 2 | 29-34 | |
| UNITAS 2 | FHC | 20-33 | |
| HELLAS 3 | QUINTUS | 26-28 | |
| GEMINI V 2 | RAPIDITAS | 17-32 |
SPEELRONDE 2/ 3
| R 2 | HELLAS HA | HERCULES 3 | 25-24 |
| R 3 | SWIFT H | BEVO HC 3 | 30-27 |
| VIOS | BFC/SITTARDIA 2 * | 25-25 | |
| HA-STU | DYNAMICO | 12-31 | |
| ARTEMIS '15 HA | ERICA | 37-23 | |
| HVOS | FEYENOORD | 20-32 | |
| SWIFT/BEVO HA | GEMINI V | 28-30 | |
| DYNAMICO HA | HAVANA | 27-20 | |
| VOLENDAM HA | HAVAS | 30-37 | |
| UNI-VERDE HA | HELLAS 3 | 28-36 | |
| LEIDSE RIJN HA | AALSMEER 3 | 17-27 | |
| MINERVA | UGHV | 28-26 | |
| HAVAS 2 | LEIDSE RIJN | 16-21 | |
| FORTES VENLO | RAPIDITAS | 26-29 | |
| OLIVEO HA | SATURNUS L / HW | 18-34 | |
| HEERLE | SATURNUS '72 | 27-31 | |
| HERCULES 2 | UNI-VERDE | 26-22 | |
| HELIUS | TACHOS / WITTE STER | 15-40 | |
| OLIVEO 2 | VENTURA | 25-23 | |
| HANDAL UTRECHT HA | VOLENDAM 2 | 20-56 | |
| HUISSEN | DYNAMICO 2 | 27-29 | |
| GEMINI V 2 | SITTARDIA/BFC 3 | 33-27 | |
| HABO '95 | TREMEG | 31-16 | |
| LHV | ZAANSTREEK | 21-31 | |
| OLIVEO | WHC/HERCULES 2 | 25-29 | |
| HVBS | BDC | 17-24 | |
| HELLAS HA | HERCULES 3 | 25-24 | |
| SOMEREN | BEVO HC 2 | 25-23 | |
| AALSMEER HA | HOUTEN 2 | 18-34 | |
| BERGEIJK | PSV HANDBAL | 24-41 | |
| RAPIDITAS 2 | JUPITER '75 | 25-18 | |
| WHC.HERCULES HA | QUINTUS | 23-32 | |
| NIEUWEGEIN | VOLENDAM 3 | 25-24 | |
| TWIST | WHITE DEMONS | 27-36 | |
| GROENE STER | DWS | 22-39 |
SPEELRONDE 4
.png)
| R 4 | FOREHOLTE | WHC/HERCULES 2 | 15-19 |
| KWIEK | HURRY-UP/E&O 2 | 15-24 | |
| ARTEMIS '15 HA | DYNAMICO | 24-31 | |
| DWS | FEYENOORD | 25-24 | |
| BFC/SITTARDIA 2 | GEMINI V | 33-19 | |
| DYNAMICO HA | HABO '95 | 28-43 | |
| NIEUWEGEIN | AALSMEER 3 | 31-36 | |
| HURRY-UP HA | E&O/HURRY-UP | 21-40 | |
| OLIVEO 2 | SATURNUS '72 | 28-36 | |
| MINERVA | UDI 1896 | 27-21 | |
| HAVAS | VOLENDAM 2 | 37-33 | |
| BORHAVE | UNITAS | 24-33 | |
| DUIVEN | DYNAMICO 2 | 29-34 | |
| UNITAS 2 | FHC | 20-33 | |
| HELLAS 3 | QUINTUS | 26-28 | |
| GEMINI V 2 | RAPIDITAS | 17-32 |
Chrome
Firefox
Internet explorer
Safari



