PROGRAMMA EN UITSLAGEN KWALIFICATIE EK 2026 MANNEN
Van 6 november 2024 tot en met medio mei 2025 wordt in acht groepen van vier ploegen gespeeld om twintig tickets voor het EK 2026, in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Ook de vier beste nummers drie uit de acht groepen stromen door naar het eindtoernooi. Naast de drie organiserende landen is titelverdediger Frankrijk ook geplaatst.
GROEP 1
1 | SLOVENIË | 2 | 4 | 65-53 |
2 | LITOUWEN | 2 | 2 | 54-63 |
3 | NOORD-MACEDONIË | 2 | 2 | 64-62 |
4 | ESTLAND | 2 | 0 | 61-66 |
PROGRAMMA:
06-11 | NOORD-MACEDONIË | ESTLAND | 37-33 |
07-11 | SLOVENIË | LITOUWEN | 36-25 |
10-11 | LITOUWEN | N-MACEDONIË | 29-27 |
ESTLAND | SLOVENIË | 28-29 | |
2025 | NOORD-MACEDONIË | SLOVENIË | |
ESTLAND | LITOUWEN | ||
SLOVENIË | N-MACEDONIË | ||
LITOUWEN | ESTLAND | ||
LITOUWEN | SLOVENIË | ||
ESTLAND | N-MACEDONIË | ||
SLOVENIË | ESTLAND | ||
NOORD-MACEDONIË | LITPUWEN |
GROEP 2
1 | HONGARIJE | 2 | 4 | 69-56 |
2 | MONTENEGRO | 2 | 4 | 67-63 |
3 | SLOWAKIJE | 2 | 0 | 67-75 |
4 | FINLAND | 2 | 0 | 51-61 |
PROGRAMMA:
06-11 | MONTENEGRO | FINLAND | 29-28 |
HONGARIJE | SLOWAKIJE | 37-32 | |
10-11 | FINLAND | HONGARIJE | 23-32 |
SLOWAKIJE | MONTENEGRO | 35-38 | |
2025 | MONTENEGRO | HONGARIJE | |
FINLAND | SLOWAKIJE | ||
HONGARIJE | MONTENEGRO | ||
SLOWAKIJE | FINLAND | ||
SLOWAKIJE | HONGARIJE | ||
FINLAND | MONTENEGRO | ||
HONGARIJE | FINLAND | ||
MONTENEGRO | SLOWAKIJE |
GROEP 3
1 | IJSLAND | 2 | 4 | 62-51 |
2 | BOSNIË-HERZEGOVINA | 2 | 2 | 49-54 |
3 | GRIEKENLAND | 2 | 2 | 49-49 |
4 | GEORGIË | 2 | 0 | 51-57 |
PROGRAMMA:
06-11 | GRIEKENLAND | GEORGIË | 27-26 |
IJSLAND | BOSNIË-HERZEG. | 32-26 | |
10-11 | GEORGIË | IJSLAND | 25-30 |
BOSNIË-HERZ. | GRIEKENLAND | 23-22 | |
2025 | GRIEKENLAND | IJSLAND | |
GEORGIË | BOSNIË-HERZEG. | ||
IJSLAND | GRIEKENLAND | ||
BOSNIË-HERZ. | GEORGIË | ||
BOSNIË-HERZ. | IJSLAND | ||
GEORGIË | GRIEKENLAND | ||
IJSLAND | GEPRGIË | ||
GRIEKENLAND | BOSNIË-HERZEG. |
GROEP 4
1 | SPANJE | 2 | 4 | 69-59 |
I2 | ITALIË | 2 | 2 | 61-61 |
3 | SERVIË | 2 | 2 | 68-56 |
4 | LETLAND | 2 | 0 | 54-76 |
PROGRAMMA:
06-11 | SPANJE | ITALIË | 31-30 |
SERVIË | LETLAND | 38-25 | |
10-11 | LETLAND | SPANJE | 29-38 |
ITALIË | SERVIË | 31-30 | |
2025 | SERVIË | SPANJE | |
LETLAND | ITALIË | ||
SPANJE | SERVIË | ||
ITALIË | LETLAND | ||
ITALIË | SPANJE | ||
LETLAND | SERVIË | ||
SPANJE | LETLAND | ||
SERVIË | ITALIË |
GROEP 5
1 | TSJECHIË | 2 | 4 | 54-32 |
2 | KROATIË | 2 | 4 | 65-48 |
3 | LUXEMBURG | 2 | 0 | 42-58 |
4 | BELGIË | 2 | 0 | 38-61 |
PROGRAMMA:
06-11 | TSJECHIË | LUXEMBURG | 23-17 |
07-11 | KROATIË | BELGIË | 30-23 |
09-11 | LUXEMBURG | KROATIË | 25-35 |
10-11 | BELGIË | TSJECHIË | 15-31 |
2025 | TSJECHIË | KROATIË | |
LUXEMBURG | BELGIË | ||
KROATIË | TSJECHIË | ||
BELGIË | LUXEMBURG | ||
BELGIË | KROATIË | ||
LUXEMBURG | TSJECHIË | ||
TSJECHIË | BELGIË | ||
KROATIË | LUXEMBURG |
GROEP 6
1 | NEDERLAND | 2 | 3 | 73-72 |
2 | OEKRAÏNE | 2 | 2 | 74-72 |
3 | FAERÖER EILANDEN | 2 | 2 | 64-56 |
4 | KOSOVO | 2 | 1 | 54-65 |
PROGRAMMA:
06-11 | KOSOVO | FAERÖER EILANDEN | 32-21 |
07-11 | NEDERLAND | OEKRAÏNE | 40-39 |
10-11 | OEKRAÏNE | FAERÖER EILANDEN | 35-32 |
KOSOVO | NEDERLAND | 33-33 | |
2025 | FAERÖER EIL. | NEDERLAND | |
KOSOVO | OEKRAÏNE | ||
NEDERLAND | FAERÖER EILANDEN | ||
OEKRAÏNE | KOSOVO | ||
OEKRAÏNE | NEDERLAND | ||
KOSOVO | FAERÖER EILANDEN | ||
NEDERLAND | KOSOVO | ||
FAERÖER EIL. | OEKRAÏNE |
GROEP 7
1 | DUITSLAND | 2 | 4 | 71-55 |
2 | OOSTENRIJK | 2 | 3 | 60-57 |
3 | ZWITSERLAND | 2 | 1 | 55-64 |
4 | TURKIJE | 2 | 0 | 57-67 |
PROGRAMMA:
06-11 | OOSTENRIJK | TURKIJE | 31-28 |
DUITSLAND | ZWITSERLAND | 35-26 | |
10-11 | TURKIJE | DUITSLAND | 29-36 |
ZWITSERLAND | OOSTENRIJK | 29-29 | |
2025 | TURKIJE | ZWITSERLAND | |
OOSTENRIJK | DUITSLAND | ||
DUITSLAND | OOSTENRIJK | ||
ZWITSERLAND | TURKIJE | ||
ZWITSERLAND | DUITSLAND | ||
TURKIJE | OOSTENRIJK | ||
DUITSLAND | TURKIJE | ||
OOSTENRIJK | ZWITSERLAND |
GROEP 8
1 | PORTUGAL | 2 | 4 | 73-53 |
2 | POLEN | 2 | 3 | 60-59 |
3 | ISRAËL | 2 | 1 | 55-68 |
4 | ROEMENIË | 2 | 0 | 57-65 |
PROGRAMMA:
06-11 | POLEN | ISRAËL | 32-32 |
PORTUGAL | ROEMENIË | 37-30 | |
10-11 | ROEMENIË | POLEN | 27-28 |
PORTUGAL | ISRAËL | 36-23 | |
2025 | ISRAËL | ROEMENIË | |
POLEN | PORTUGAL | ||
PORTUGAL | POLEN | ||
ROEMENIË | ISRAËL | ||
ROEMENIË | PORTUGAL | ||
ISRAËL | POLEN | ||
ISRAËL | PORTUGAL | ||
POLEN | ROEMENIË |
ALS DERDE GEPLAATSTE TEAMS:
1 | SERVIË | 2 | 2 | 68-56 |
2 | FAERÖER EILANDEN | 2 | 2 | 64-56 |
3 | NOORD-MACEDONIË | 2 | 2 | 64-62 |
4 | GRIEKENLAND | 2 | 2 | 49-49 |
5 | ZWITSERLAND | 2 | 1 | 55-64 |
6 | ISRAËL | 2 | 1 | 55-68 |
7 | SLOWAKIJE | 2 | 0 | 67-75 |
8 | LUXEMBURG | 2 | 0 | 42-58 |
EHF EURO CUP
06-11 | DENEMARKEN | NOORWEGEN | 32-27 |
FRANKRIJK | ZWEDEN | 37-31 | |
09-11 | NOORWEGEN | FRANKRIJK | 27-31 |
10-11 | ZWEDEN | DENEMARKEN | 29-33 |
2025 | ZWEDEN | NOORWEGEN | |
DENEMARKEN | FRANKRIJK | ||
NOORWEGEN | ZWEDEN | ||
FRANKRIJK | DENEMARKEN | ||
ZWEDEN | FRANKRIJK | ||
NOORWEGEN | DENEMARKEN | ||
FRANKRIJK | NOORWEGEN | ||
DENEMARKEN | ZWEDEN |
STAND:
1 | FRANKRIJK | 2 | 4 | 68-58 |
2 | DENEMARKEN | 2 | 4 | 65-56 |
3 | NOORWEGEN | 2 | 0 | 54-63 |
4 | ZWEDEN | 2 | 0 | 60-70 |
cover Kay Smits keerde in het EK-kwalificatieduel tegen Oekraïne in Oranje terug na lang blessureleed
foto EHF