PROGRAMMA, UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER '25/'26 DAMES EN HEREN
BEKERPROGRAMMA DAMES EN HEREN 2025/2026
Medio september wordt begonnen met het nieuwe seizoen in de bekercompetitie bij zowel de vrouwen als de mannen. Hieronder het programma en de uitslagen.
- Titelverdediger bij de vrouwen is VOC 2, bij de mannen Aalsmeer.
REGIO FINALES
HEREN
| 11-11 | BEVO A | RAPIDITAS 2 | 0-0 | ||||
| NIEUWEGEIN | VOLENDAM 2 | ||||||
| HERCULES 2 | WHC/HERCULES 2 | ||||||
| ARTEMIS'15 | HAVANA | ||||||
| UNITAS | E&O | ||||||
| HELLAS 3 | TACHOS/WITTE STER |
REGIO HALVE FINALES
DAMES HEREN
| 04-11 | MEOS | BFC | 27-25 | 07-10 | HURRY-UP2 | UNITAS 1 | 27-33 |
| PACELLI | OBW | 34-23 | BEVO A | RAPIDITAS | 19-17 | ||
| ELSHOUT | GROENE STER | 34-35 nv | ARTEMIS '15 | DFS ARNHEM | 44-39 | ||
| VOC 2 | FOREHOLTE | 30-31 nv | HOUTEN 2 | VOLENDAM 2 | 23-40 | ||
| NIEUWEGEIN | TOGB | 33-32 | NIEUWEGEIN | LEIDSCHE RIJN | 29-24 | ||
| LHC | KWIEK 2 | 18-30 | WHC/HERCULES 2 | HELLAS 2 | 25-24 | ||
| 05-11 | KWIEK 3 | LETTELE | 30-23 | 08-10 | UNITAS 2 | E&O | 22-31 |
| KSV | SEW 3 | 24-17 | HAVANA | UGHV | 38-21 | ||
| 06-11 | LIMMID | BEVO HC | HELLAS 3 | SATURNUS -72 | 33-25 | ||
| DONGEN | VERBURCH | 09-10 | RAPIDITAS 2 | BEVO HC 2 | 29-28 | ||
| GEEL ZWART | DSS | DWS | TACHOS | 28-41 | |||
| DALFSEN | DSVD 2 | ROTTERDAM HANDBAL 2 | HERCULES 2 | 20-26 |
DAMES RONDE 2 HEREN
| 30-09 | DYNAMCIO | OBW | 27-29 | 17-09 | BORHAVE | E&O | 15-30 |
| FORTES VENLO | BFC | 23-36 | 23-09 | BEVO 3 | RAPIDITAS | 25-26 | |
| FORTES VENLO 3 | BEVO | 22-23 | MINERVA | DFS ARNHEM | 27-40 | ||
| MEOS | FORTES VENLO 2 | 30-24 | NIEUWEGEIN | BDC/LHV | 29-28 | ||
| ELSHOUT | VENTURA | 25-22 | OLIVEO | DWS | 26-32 | ||
| PACELLI | DYNAMICO A | 31-28 | HERCULES 3 | HELLAS 2 | 23-29 | ||
| LETTELE | OVERWETERING | 26-24 | SATURNUS '72 | WHC/HERCULES A | 25-31 gest.* | ||
| QUINTUS 2 | VOC 2 | 21-39 | DFS ARNHEM 2 | UGHV | 22-29 | ||
| DSS | VZV 3 | 28-27 | FOREHOLTE | HERCULES 2 | 27-29 | ||
| STEVO | DSVD 2 | 21-23 | HAVAS | VOLENDAM 2 | 26-40 | ||
| LEIDSCHE RIJN | NIEUWEGEIN | 20-22 | SWIFT H | BEVO 2 | 29-37 | ||
| SEW 2 | VZV 2 | 28-25 | ARTEMIS '15 | DYNAMICO | 36-31 | ||
| 01-10 | KWIEK 3 | WIJHE '92 | 34-29 | LEIDSCHE RIJN | HVBS | 25-23 | |
| QUINTUS 3 | VERBURCH | 28-29 | 24-09 | V en S | UNITAS 2 | 19-33 | |
| VOLENDAM A | FOREHOLTE | 18-31 | FORTES VENLO | BEVO A | 23-31 | ||
| SDOL | LHC | 19-23 | FHC | UNITAS | 21-30 | ||
| 02-10 | GROENE STER | BERGEIJK | 35-16 | ROTTERDAM HANDBAL A | TACHOS/WITTE STER | 24-45 | |
| DONGEN | HELLAS | 28-17 | HAVANA | HABO '95 | 28-26 | ||
| DALFSEN | KWIEK A | 20-16 | LHV/BDC | HOUTEN 2 | 31-40 | ||
| ACTIEF KL. | KWIEK 2 | 26-32 | 25-09 | DIOS | ROTTERDAM HANDBAL 2 | 25-26 | |
| LIMMID | MEOS 2 | 25-15 | JUPITER '75 | RAPIDITAS 2 | 23-27 | ||
| GEEL ZWART | VVW | 38-27 | WHC/HERCULES 2 | OLIVEO A | 38-22 | ||
| KSV | MEERVOGELS | 36-23 | VENTURA | HELLAS 2 | 30-35 | ||
| DSOV/ZEEBURG | TOGB A | 22-24 | 24-09 | SATURNUS '72 | WHC/HERCULES A | 10-00 * |
DAMES RONDE 1 HEREN
| DATUM | THUIS | UIT | DATUM | THUIS | UIT | ||
| 16-09 | COMBINATIE '64 | DSVD 2 | 28-32 | 09-09 | DYNAMICO 2 | ARTEMIS | 24-35 |
| LHC | BENTELO | 22-20 | ERIX | DYNAMICO | 22-27 | ||
| STEVO | HURRY-UP | 16-15 | TREMEG | HABO '95 | 22-23 | ||
| WIJHE '92 DA | KWIEK 2 | 20-41 | BFC/SITTARDIA 2 | RAPIDITAS | 19-29 | ||
| BENTELO 2 | WIJHE '92 | 21-35 | SWIFT H | RAP./MEOS HA | 45-27 | ||
| DYNAMICO | HABO '95 | 20-19 | HEERLE | TACHOS/W.STER | 18-34 | ||
| PACELLI | HEETEN | 31-28 | HELIUS | HELLAS 3 | 18-38 | ||
| MEOS 2 | ZWART WIT | 25-15 | HVOS | SATURNUS '72 | 18-25 | ||
| VENTURA | HELLAS DA | 26-13 | FOREHOLTE | HELLAS HA | 28-20 | ||
| DIOS | HELLAS | 24-26 | HAVAS 2 | HOUTEN 2 | 29-31 | ||
| ROTTERDAM HANDBAL | ELSHOUT | 20-23 | LEIDSCHE RIJN | VOLENDAM HA | 32-23 | ||
| AALSMEER DA | VOC 2 | 23-32 | NIEUWEGEIN | VOLENDAM 3 | 10-00 | ||
| HVBS | FOREHOLTE | 13-29 | 10-09 | HAVANA | DYNAMICO HA | 32-23 | |
| LEIDSCHE RIJN | VOC DA | 28-27 | HUISSEN | DFS ARNHEM | 23-37 | ||
| NIEUWEGEIN | HAVAS | 30-18 | BEDO | BEVO HA | 24-33 | ||
| STOMPWIJK | DSOV/ZEEBURG | 19-23 | HERC./LIMMID | BEVO 3 | 20-21 | ||
| VELO 2 | TOGB DA | 21-26 | LHV/BDC HA | VOLENDAM 2 | 11-31 | ||
| SSD | KSV | 20-33 | LHV/BDC | AALSMEER 3 | 35=26 | ||
| VALKEN | MEERVOLGELS | 33-34 | 09-09 | BEVO 2 | BFC | 23-19 | |
| VVW | VZV DA | 35-23 | 11-09 | JUPITER '75 | VIOS | 31-23 | |
| VZV 3 | SEW DA | 10-00 | BERGEIJK | FORTES VENLO | 31-34 | ||
| 17-09 | UNITAS | DALFSEN | 22-33 | DONGEN | ROTTERDAM HA | 31-36 | |
| SVBO | KWIEK DA | 15-23 | TWIST | OLIVEO | 15-29 | ||
| VOORWAARTS | LETTELE | 28-31 | VENTURA | UNI-VERDE HA | 32-20 | ||
| GEMINI V | MEOS | 19-25 | WHITE DEMONS | DWS | 28-41 | ||
| BEVO | VLUG EN LENIG DA | 33-26 | WHC/HERCULES 2 | AALSMEER HA | 41-15 | ||
| MARGRATEN | BFC | 25-26 | ROTTERDAM 2 | QUINTUS | 30-26 | ||
| SEW 3 | DSS | 25-35 | SATURNUS L/HVV | HELLAS 2 | 21-26 | ||
| VZV 2 | ZAP | 32-31 | BDC / LHV | H. UTRECHT HA | 29-21 | ||
| 18-09 | ACTIEF KL. | SVBO DA | 33-23 | HVBS | LEIDSCHE R. HA | 28-26 | |
| HAARLE | SDOL | 18-22 | |||||
| BROEKLAND | KWIEK 3 | 23-24 | |||||
| DFS ARNHEM | DYNAMICO DA | 20-25 | |||||
| NIEUW HEETEN | OBW | 20-32 | |||||
| OVERWETERING | DFS ARNHEM DA | 26-17 | |||||
| EHV | FORTES VENLO 2 | 22-32 | |||||
| ESC '90 | FORTES VENLO DA | 28-29 | |||||
| LIMMID | BEVO DA | 30-13 | |||||
| BFC 2 | FORTES VENLO 3 | 16-33 | |||||
| DONGEN | RODA & TREFFERS | 25-20 | |||||
| DWS | GROENE STER | 17-27 | |||||
| BERGEIJK | TACHOS ./ W. | 27-25 | |||||
| QUINTUS 3 | VELO | 30-29 | |||||
| VERBURCH | QUINTUS DA | 33-23 | |||||
| OLIVEO | QUINTUS 2 | 10-42 | |||||
| ZEEBURG | VOLENDAM DA | 24-29 | |||||
| GEEL ZWART | WESTFRIEZEN | 24-22 | |||||
| ZAP 2 | SEW 2 | 15-41 |
Chrome
Firefox
Internet explorer
Safari



