PROGRAMMA, UITSLAGEN, STANDEN, WK 2021 mannen
Van de Redactie - Van 13 tot 31 januari vindt het WK voor mannen plaats in Egypte, het thuisland van IHF-voorzitter Hassan Moustafa. Titelverdediger is Denemarken dat in 2019 - Denemarken en Duitsland organiseerden samen het WK - in de finale de titel pakte na winst op Noorwegen.
Hieronder het wedstrijdschema. Er wordt in de groepsfase gespeeld in ascht groepen van vier ploegen. De nummer vier valt na drie wedstrijdrondes af. De 24 overgebleven teams gaan verder in vier groepen van zes. De nummers een en twee van elke groep gaan naar de knockout fase.
Vandaag, 12 januari, werd bekend dat Tsjechië vanwege teveel coronabesmettingen heeft afgezegd voor het WK. Invalploeg in groep G is Noord-Macedonië.
Alle wedstrijden zijn te volgen via het You Tube-kanaal van de IHF.:
https://www.youtube.com/channel/UCNxIzSQ_GOWPmpC_V1oQVIA
De duels van Duitsland worden afwisselend door ARD en ZDF uitgezonden.
Stand t/m:
Groepsfase
Groep A
Duitsland - Uruguay 43-14
Hongarije - Kaapverdië 34-27
Hongarije tegen Kaapverdië, foto IHF
Duitsland - Kaapverdië AFGELAST 10-0 (twee nieuwe besmettingen KV, ploeg niet compleet)
Hongarije - Uruguay 44-18
Uruguay - Kaapverdië AFGELAST 10-0 Kaapverdië verlaat toernooi, geen complete ploeg door besmettingen
Duitsland - Hongarije 28-29
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 107 | 73 | 0 | |
2 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 81 | 43 | 0 | |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 87 | 0 | |
4 | Kaapverdië | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 54 | 0 |
Groep B
Spanje - Brazilië 29-29
Tunesië - Polen 28-30
Tunesië - Brazilië 32-32
Polen - Spanje 26-27
Brazilië - Polen 23-33
Spanje - Tunesië 36-30
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 92 | 85 | 0 | |
2 | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 89 | 78 | 0 | |
3 | Brazilië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 84 | 94 | 0 | |
4 | Tunesië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 | 98 | 0 |
Groep C
Kroatië 1 Japan 29-29
Qatar - Angola 30-25
Angola - Kroatië 20-28
Qatar - Japan 31-29
Japan - Angola 30-29
Kroatië - Qatar 26-24
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 83 | 73 | 0 | |
2 | Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85 | 80 | 0 | |
3 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 | 89 | 0 | |
4 | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 88 | 0 |
Groep D
Denemarken - Bahrein 34-20
Argentinië - DR Congo 28-22
DR Congo - Denemarken 19-39
Argentinië - Bahrein 24-21
Bahrein - Congo 34-27
Denemarken - Argentinië 31-20
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denemarken | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 104 | 59 | 0 | |
2 | Argentinië | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 72 | 74 | 0 | |
3 | Bahrein | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 | 85 | 0 | |
4 | Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 101 | 0 |
Groep E
Oostenrijk - Zwitserland 25-28
Noorwegen - Frankrijk 25-28
Oostenrijk - Frankrijk 28-35
Zwitserland - Noorwegen 25-31
Noorwegen - Oostenrijk 38-29
Frankrijk - Zwitserland 25-24
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 88 | 76 | 0 | |
2 | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 4 | 93 | 82 | 0 | ||
3 | Zwitserland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 77 | 81 | 0 | |
4 | Oostenrijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 101 | 0 |
Groep F
Algerije - Marokko 24-23
Portugal - IJsland 25-23
Marokko - Portugal 20-33
Algerije - IJsland 24-39
IJsland - Marokko 31-23
Portugal - Algerije 26-19
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 84 | 62 | 0 | |
2 | IJsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 93 | 72 | 0 | |
3 | Algerije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 67 | 88 | 0 | |
4 | Marokko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 88 | 0 |
Groep G
Egypte - Chili 35-29
Zweden - Noord-Macedonië 32-20
Egypte - Noord-Macedonië 38-19
Chili - Zweden 26-41
Zweden - Egypte 24-23
Noord-Macedonië - Chili 32-29
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 97 | 69 | 0 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 72 | 0 | |
3 | N-Macedonië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71 | 99 | 0 | |
4 | Chili | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 198 | 0 |
Groep H
Wit-Rusland - RHF 32-32
Slovenië - Zuid-Korea 51-29
Wit-Rusland - Zuid-Korea 32-24
RHF - Slovenië 31-25
Zuid-Korea - RHF 26-30
Slovenië - Wit-Rusland 29-25
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 93 | 83 | 0 | |
2 | Slovenië | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 105 | 85 | 0 | |
3 | Wit-Rusland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 89 | 85 | 0 | |
4 | Zuid-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 113 | 0 |
Hoofdronde
Groep 1
Uruguay - Polen 16-30
Hongarije - Brazilië 29-23
Spanje - Duitsland 32-28
Uruguay - Spanje 23-38
Polen - Hongarije 26-30
Duitsland - Brazilië 31-24
Brazilië - Uruguay 37-17
Spanje - Hongarije 36-28
Polen - Duitsland 23-23
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 162 | 134 | Knockout fase | |
2 | Hongarije | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 160 | 131 | 0 | |
3 | Duitsland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 153 | 122 | 0 | |
4 | Polen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 138 | 119 | 0 | |
5 | Brazilië | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 136 | 139 | 0 | |
6 | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 192 | 0 |
Groep 2
Japan - Argentinië 24-28
Kroatië - Bahrein 28-18
Denemarken - Qatar 32-23
Qatar - Bahrein 28-23
Japan - Denemarken 27-34
Argentinië - Kroatië 23-19
Bahrein - Japan 25-29
Argentinië - Qatar 25-26
Denemarken - Kroatië 38-26
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denemarken | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 169 | 116 | 0 | Knockout fase |
2 | Qatar | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 132 | 135 | 0 | |
3 | Argentinië | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 120 | 121 | 0 | |
4 | Kroatië | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 128 | 132 | 0 | |
5 | Japan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 138 | 147 | 0 | |
6 | Bahrein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 143 | 0 |
Groep 3
Zwitserland - IJsland 20-18
Portugal - Noorwegen 28-29
Frankrijk - Algerije 29-26
Zwitserland - Portugal 29-33
Noorwegen - Algerije 36-23
IJsland - Frankrijk 26-28
IJsland - Noorwegen 33-35
Portugal - Frankrijk 23-32
Algerije - Zwitserland 24-27
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 142 | 123 | 0 | Knockout fase |
2 | Noorwegen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 155 | 137 | 0 | |
3 | Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 135 | 132 | 0 | |
4 | Zwitserland | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 125 | 131 | 0 | |
5 | IJsland | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 139 | 132 | 0 | |
6 | Algerije | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 157 | 0 |
Groep 4
N-Macedonië - Slovenië 21-31
RHF - Egypte 23-28
Zweden - Wit-Rusland 26-26
Noord-Macedonië - RHF 20-32
Egypte - Wit-Rusland 35-26
Slovenië - Zweden 28-28
Wit-Rusland - Noord-Macedonië 30-26
Slovenië - Egypte 25-25
RHF - Zweden 20-34
Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 144 | 117 | 0 | Knockout fase |
2 | Egypte | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 149 | 117 | 0 | |
3 | Slovenië | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 138 | 130 | 0 | |
4 | RHF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 138 | 139 | 0 | |
5 | Wit-Rusland | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 139 | 148 | 0 | |
6 | N-Macedonië | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 | 163 | 0 |
Knockout fase
Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
27 januari | ||||||||||
DENEMARKEN 39 | ||||||||||
29 januari | ||||||||||
EGYPTE 38 | ||||||||||
DENEMARKEN 35 | ||||||||||
27 januari | ||||||||||
SPANJE 33 | ||||||||||
SPANJE 31 | ||||||||||
31 januari | ||||||||||
NOORWEGEN 26 | ||||||||||
DENEMARKEN 26 | ||||||||||
27 januari | ||||||||||
ZWEDEN 24 | ||||||||||
FRANKRIJK 35 | ||||||||||
29 januari | ||||||||||
HONGARIJE 32 | ||||||||||
FRANKRIJK 26 | derde plaats | |||||||||
27 januari | ||||||||||
ZWEDEN 32 | 31 januari | |||||||||
ZWEDEN 35 | ||||||||||
SPANJE 35 | ||||||||||
QATAR 23 | ||||||||||
FRANKRIJK 29 | ||||||||||