PROGRAMMA EN UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER 2024-2025 HEREN
PROGRAMMA EN UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER 2024-2025 HEREN
SPEELRONDE 5 / HALVE FINALES
R 5 | HELLAS A | SATURNUS L/HVV | 22-39 |
RAPIDITAS 2 | PSV HANDBAL | 24-32 | |
WHITE DEMONS | TACHOS | 26-25 | |
LEISDE RIJN | ZAANSTREEK | 21-33 | |
SOMEREN | SWIFT H | 20-27 | |
BDC | HOUTEN 2 | 38-40 | |
SATURNUS '72 | WHC/HERCULES 2 | 18-28 | |
21-11 | RODA ;71 | WESTLANDIA | 21-30 |
SPEELRONDE 4
R 4 | FOREHOLTE | WHC/HERCULES 2 | 15-19 |
KWIEK | HURRY-UP/E&O 2 | 15-24 | |
ARTEMIS '15 HA | DYNAMICO | 24-31 | |
DWS | FEYENOORD | 25-24 | |
BFC/SITTARDIA 2 | GEMINI V | 33-19 | |
DYNAMICO HA | HABO '95 | 28-43 | |
NIEUWEGEIN | AALSMEER 3 | 31-36 | |
HURRY-UP HA | E&O/HURRY-UP | 21-40 | |
OLIVEO 2 | SATURNUS '72 | 28-36 | |
MINERVA | UDI 1896 | 27-21 | |
HAVAS | VOLENDAM 2 | 37-33 | |
BORHAVE | UNITAS | 24-33 | |
DUIVEN | DYNAMICO 2 | 29-34 | |
UNITAS 2 | FHC | 20-33 | |
HELLAS 3 | QUINTUS | 26-28 | |
GEMINI V 2 | RAPIDITAS | 17-32 |
SPEELRONDE 2/ 3
R 2 | HELLAS HA | HERCULES 3 | 25-24 |
R 3 | SWIFT H | BEVO HC 3 | 30-27 |
VIOS | BFC/SITTARDIA 2 * | 25-25 | |
HA-STU | DYNAMICO | 12-31 | |
ARTEMIS '15 HA | ERICA | 37-23 | |
HVOS | FEYENOORD | 20-32 | |
SWIFT/BEVO HA | GEMINI V | 28-30 | |
DYNAMICO HA | HAVANA | 27-20 | |
VOLENDAM HA | HAVAS | 30-37 | |
UNI-VERDE HA | HELLAS 3 | 28-36 | |
LEIDSE RIJN HA | AALSMEER 3 | 17-27 | |
MINERVA | UGHV | 28-26 | |
HAVAS 2 | LEIDSE RIJN | 16-21 | |
FORTES VENLO | RAPIDITAS | 26-29 | |
OLIVEO HA | SATURNUS L / HW | 18-34 | |
HEERLE | SATURNUS '72 | 27-31 | |
HERCULES 2 | UNI-VERDE | 26-22 | |
HELIUS | TACHOS / WITTE STER | 15-40 | |
OLIVEO 2 | VENTURA | 25-23 | |
HANDAL UTRECHT HA | VOLENDAM 2 | 20-56 | |
HUISSEN | DYNAMICO 2 | 27-29 | |
GEMINI V 2 | SITTARDIA/BFC 3 | 33-27 | |
HABO '95 | TREMEG | 31-16 | |
LHV | ZAANSTREEK | 21-31 | |
OLIVEO | WHC/HERCULES 2 | 25-29 | |
HVBS | BDC | 17-24 | |
HELLAS HA | HERCULES 3 | 25-24 | |
SOMEREN | BEVO HC 2 | 25-23 | |
AALSMEER HA | HOUTEN 2 | 18-34 | |
BERGEIJK | PSV HANDBAL | 24-41 | |
RAPIDITAS 2 | JUPITER '75 | 25-18 | |
WHC.HERCULES HA | QUINTUS | 23-32 | |
NIEUWEGEIN | VOLENDAM 3 | 25-24 | |
TWIST | WHITE DEMONS | 27-36 | |
GROENE STER | DWS | 22-39 |
SPEELRONDE 4
R 4 | FOREHOLTE | WHC/HERCULES 2 | 15-19 |
KWIEK | HURRY-UP/E&O 2 | 15-24 | |
ARTEMIS '15 HA | DYNAMICO | 24-31 | |
DWS | FEYENOORD | 25-24 | |
BFC/SITTARDIA 2 | GEMINI V | 33-19 | |
DYNAMICO HA | HABO '95 | 28-43 | |
NIEUWEGEIN | AALSMEER 3 | 31-36 | |
HURRY-UP HA | E&O/HURRY-UP | 21-40 | |
OLIVEO 2 | SATURNUS '72 | 28-36 | |
MINERVA | UDI 1896 | 27-21 | |
HAVAS | VOLENDAM 2 | 37-33 | |
BORHAVE | UNITAS | 24-33 | |
DUIVEN | DYNAMICO 2 | 29-34 | |
UNITAS 2 | FHC | 20-33 | |
HELLAS 3 | QUINTUS | 26-28 | |
GEMINI V 2 | RAPIDITAS | 17-32 |