PROGRAMMA, UITSLAGEN BEKERCOMPETITIE DAMES, HEREN '26/'27
PROGRAMMA EN UITSLAGEN BEKERCOMPETITIE DAMES EN HEREN 2026-2027
Titelverdediger bij de vrouwen is Kwiek Raalte, bij de mannen Aalsmeer
DAMES HEREN
DERDE RONDE, HALVE FINALES
| DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | |
| 10-11 | F.VENLO 3 | PSV | 0-0 | 06-10 | UNIVERDE HA | ROTTERDAM 1 | 23-30 | |
| HHZD | UNITAS | 06-10 | HAVAS | VOLENDAM 2 | 21-32 | |||
| DALFSEN | E&O | 08-10 | HVBS | LEIDSCHE RIJN | 37-44 | |||
| VALKEN | VZV 3 | 06-10 | TREMEG | UGHV | 29-28 | |||
| US | QUINUTS 2 | 06-10 | UNIVERDE | QUINTUS | 23-30 | |||
| 11/11 | HABO '95 | F. VENLO 2 | 07-10 | HUISSEN/UDI | HAVANA | 28-30 n.p. | ||
| HELLAS 2 | FORTISSIMO | 07-10 | RAPIDITAS 2 | RAPIDITAS 1 | 39-43 | |||
| KWIEK 3 | HEETEN | 08-10 | JUPITER/BERGEIJK | BFC | 17-23 | |||
| 12-11 | TACHOS/W.STER | VELO | 08-10 | ROTTERDAM 2 | OLIVEO | 35-34 | ||
| GROENE STER | DONGEN | 08-10 | WHC/HERCULES 2 | AALSMEER 2 | 23-30 | |||
| VOLENDAM 2 | SEW 2 | |||||||
| CVO | WHC |
TWEEDE RONDE, KWALIFICATIE KWARTFINALES
| DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | |
| 29-09 | MIC | F. VENLO 2 | 20-27 | 22-09 | ESC'90 | RAPIDITAS | 21-33 | |
| F. VENLO 3 | BFC - n. o. | 05-00 | MANUAL | BFC | 25-34 | |||
| MEOS | PSV | 16-32 | HEERLE | OLIVEO | 23-31 | |||
| HHZD | STEVO | 29-23 | QUINTES/VVW | LEIDSCHE RIJN | 18-29 | |||
| DSVD 2 | DALFSEN | 30-36 | VOLENDAM HA | HAVAS | 24-28 | |||
| TOGB | VELO | 20-23 | ERIX | TREMEG | 25-31 | |||
| FOREHOLTE 2 | QUINTUS 2 | 23-34 | MINERVA | HUISSEN/UDI | 23-26 | |||
| SEW 2 | VZV 2 | 32-28 | AALSMEER 3 | QUINTUS | 15-26 | |||
| VZV 3 | QUINTES/VVW | 38-23 | 23-09 | LHV-BDC | HVBS | 28-37 | ||
| VALKEN | CON ZELO | 35-21 | BEDO | HAVANA | 20-38 | |||
| 30-09 | SVBO DA | E&O | 25-48 | HAVANA 2 | UGHV | 13-34 | ||
| HELLAS 2 | AALSMEER DA | 36-12 | 24-09 | RAPIDITAS 2 | BEVO 2 | 23-20 | ||
| VOLENDAM 2 | ZAP | 24-22 | JUPITER/BERGEIJK | BEVO 3 | 30-29 | |||
| 01-10 | BERGEIJK | HABO '95 | 20-28 | WHC/HERCULES HA | ROTTERDAM | 14-34 | ||
| HAARLE | UNITAS | 22-26 | TWIST | UNIVERDE | 22-34 | |||
| LETTELE | WHC | 21-25 | HELIUS | ROTTERDAM 2 | 20-26 | |||
| OVERWETERING | KWIEK 3 | 22-27 | BDC-LHV | VOLENDAM 2 | 31-41 | |||
| HEETEN | OBW | 25-24 | WHC/HERCULES 2 | HELLAS 2 | 26-24 | |||
| CVO | BROEKLAND | 24-18 | DIOS | AALSMEER 2 | 11-23 | |||
| ZEEBURG | US HANDBAL | 23-44 | UNIVERDE | HELLAS 3 | 22-17 | |||
| HAVAS | FORTISSIMO | 16-29 | ||||||
| DONGEN | QUINTUS DA | 45-38 | ||||||
| TACHOS/W.STER | TOGB DA | 35-32 | ||||||
| GROENE STER | HELLAS | 26-19 |
EERSTE RONDE
| DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | |
| 15-09 | LHC | HAARLE | 22-26 | 08-09 | BEVO 3 | RAP/MEOS HA | 24-21 | |
| HHZD | SDOL | 40-13 | ESC'90 | BFC HA | 37-34 | |||
| STEVO | ACTIEF KL | 42-07 | MANUAL | OKTOPUS | 34-31 | |||
| COMBINATIE'64 | DSVD 2 | 27-32 | SWIFT H | BFC | 29-37 | |||
| BENTELO | WHC | 24-26 | HEERLE | ATOMIUM '61 | 34-31 | |||
| V&L DA | VENLO 2 | 21-28 | UTR./HOUTEN 2 | AALSMEER 3 | 34-40 | |||
| MIC | LIMMID | 23-15 | HAVAS 2 | LEIDSCHE RIJN | 26-32 | |||
| ELSHOUT | DONGEN | 23-26 | US | VOLENDAM 2 | 27-35 | |||
| TOGB | DIOS | 27-25 | 09-09 | CENTOURI | HUISSEN/UDI | 30-35 | ||
| VELO 2 | HELLAS | 16-32 | SITTARDIA | BEVO 2 | 24-36 | |||
| HEERLE | TACH/W.STER | 16-21 | ROTTERDAM HA | QUINTUS | 13-30 | |||
| FORTISSIMO 2 | US | 37-40 | 10-09 | JUP/BERGEIJK | BEVO HA | 25-22 | ||
| VOC DA | QUINTUS 2 | 24-28 | VENLO | RAPIDITAS | 26-27 | |||
| VOLENDAM DA | AALSMEER DA | 19-27 | RAPIDITAS 2 | BFC 2 | 37-32 | |||
| VZV DA | ZAP | 28-37 | HELIUS | HVOS | 26-22 | |||
| VALKEN | MEERVOGELS | 24-13 | HELLAS HA | ROTTERDAM | 16-40 | |||
| KSV | SEW 2 | 16-24 | VENTURA | UNIVERDE HA | 18-23 | |||
| 16-09 | UNITAS | SVBO | 38-19 | DIOS | FOREHOLTE | 31-16 | ||
| MARGRATEN | BFC | 17-20 | LEIDSCHE R. HA | AALSMEER 2 | 26-37 | |||
| QUINTUS DA | VERBURCH | 22-21 | UTRECHT HA | HAVAS | 31-39 | |||
| HELLAS 2 | VOC 2 | 33-24 | NIEUWEGEIN | BDC/LHV | 27-33 | |||
| VOLENDAM 2 | SEW 3 | 38-21 | ||||||
| 17-09 | HURRY-UP | SVBO | 26-28 | |||||
| KWIEK R 2 | E&O | 28-32 | ||||||
| KWIEK R DA | DALFSEN | 31-39 | ||||||
| CVO | PACELLI | 32-30 | ||||||
| BROEKLAND | WIJHE '92 | 24-23 | ||||||
| VENLO DA | PSV | 27-49 | ||||||
| BSAC | VENLO 3 | 20-23 | ||||||
| BFC 2 | MEOS | 00-05 | ||||||
| DE SPRINT | HABO '95 | 18-28 | ||||||
| GROENE STER | VENTURA | 28-20 | ||||||
| OLIVEO | TOGB DA | 31-34 | ||||||
| NIEUWEGEIN | HAVAS | 18-23 | ||||||
| HVBS | FORTISSIMO | 17-28 | ||||||
| ZAP 2 | QUINTES/VVW | 18-25 | ||||||
| WESTFRIEZEN | VZV 3 | 21-25 | ||||||
| CON ZELO | GEEL ZWART | 26-23 |
Chrome
Firefox
Internet explorer
Safari




