
PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN 28e WK MANNEN
Van 11 tot en met 29 januari 2023 vindt in Polen en Zweden het 28e WK voor mannen plaats. In acht groepen van elk vier ploegen wordt een opvolger gezocht voor de kampioen van 2021 in Egypte. Bij dat WK kwamen voor het eerst 32 ploegen aan de afworp. Denemarken verlsoeg in de finale Zweden met 26-24: zeven keer Mikkel Hansen, vijf keer Hampus Wanne. Spanje pakte brons na een 35-29 zege op Frankrijk.
De wedstrijden van Nederland zijn alleen te zien op VIAPLAY. In België zendt Sporza de duels van de Belgische ploeg uit. De nationale ploeg van Duitsland is afwisselend te volgen via ARD en ZDF. Alle 112 duels kunnen gevolgd worden via Viaplay. Ook Sportdeutschland.tv zendt die duels uit, echter deze streamingsdienst heeft geen rechten voor Nederland maar meldt dat via VPN alle duels live te zien zijn. HANDBALSTARTPUNT.NL zal verslag doen vanuit Polen.
Lees ook: het WK 1961: WIE DEDEN ER MEE?
In 2016 sprak toenmalig eindredacteur Hans Schets met Hans Horselenberg (79). Op 28 februari 2020 overleed Horselenberg op 83-jarige leeftijd. Het verhaal in onderstaande link is een weergave van het interview van ruim zes jaar geleden. De hernieuwde deelname van Oranje aan dit WK, na 62 jaar, heeft Horselenberg helaas niet meer mogen meemaken.
Speelsteden in Polen zijn de Tauron Arena in Krakau (15.030 toeschouwers), de Ergo Arena in Gdansk (11.409), de Spodek Arena in Katowice (11.036) en de Orlen Arena in Plock (5.492). In Zweden wordt gespeeld in de Malmö Arena (13.000), het Scandinavium in Gothenburg (12.000), in de Husqvarna Garden in Jönköping (7.000) en de arena in Kristianstad (4.700). Het finaleweekeinde is in de Tele2 Arena in Stockholm, waar plaats is voor 19.000 fans.
Op deze plaats maken we elke dag een update van de uitslagen en standen.
GROEP A (Tauron Arena, Krakow)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
12-01 | 18:00 | CHILI | IRAN | 24-25 |
20:30 | SPANJE | MONTENEGRO | 30-25 | |
14-01 | 18:00 | SPANJE | CHILI | 34-26 |
20:30 | MONTENEGRO | IRAN | 34-31 | |
16-01 | 18:00 | IRAN | SPANJE | 22-35 |
20:30 | MONTENEGRO | CHILI | 35-33 |
STAND:
nr | team | gespeeld | winst | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | SPANJE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 99-73 |
2 | MONTENEGRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 94-94 |
3 | IRAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78-93 |
4 | CHILI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83-94 |
GROEP B (Spodek Arena, Katowice)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
11-01 | 20:30 | FRANKRIJK | POLEN | 26-24 |
12-01 | 18:00 | SAUDI ARABIE | SLOVENIE | 19-33 |
14-01 | 18:00 | FRANKRIJK | SAUDI ARABIE | 41-23 |
20:30 | POLEN | SLOVENIE | 23-32 | |
16-01 | 18:00 | SLOVENIE | FRANKRIJK | 31-35 |
20:30 | POLEN | SAUDI ARABIE | 27-24 |
STAND:
nr | team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | FRANKRIJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 102-78 |
2 | SLOVENIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96-77 |
3 | POLEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 74-82 |
4 | SAUDIE ARABIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66-101 |
GROEP C (Scandinavium. Gothenburg)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
12-01 | 18:00 | KAAP VERDIE | URUGUAY | 33-25 |
20:30 | ZWEDEN | BRAZILIE | 26-18 | |
14-01 | 18:00 | BRAZILIE | URUGUAY | 35-24 |
20:30 | ZWEDEN | KAAP VERDIE | 34-27 | |
16-01 | 18:00 | URUGUAY | ZWEDEN | 12-47 |
20:30 | BRAZILIE | KAAP VERDIE | 30-28 |
STAND:
nr | team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | ZWEDEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 107-57 |
2 | BRAZILIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83-78 |
3 | KAAP VERDIE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 88-89 |
4 | URUGUAY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61-115 |
GROEP D (Kristianstad Arena, Kristianstad)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
12-01 | 18:00 | HONGARIJE | ZUID-KOREA | 35-27 |
20:30 | IJSLAND | PORTUGAL | 30-26 | |
14-01 | 18:00 | IJSLAND | HONGARIJE | 28-30 |
20:30 | PORTUGAL | ZUID-KOREA | 32-24 | |
16-01 | 18:00 | ZUID-KOREA | IJSLAND | 25-38 |
20:30 | PORTUGAL | HONGARIJE | 27-20 |
STAND:
nr | team | gespeeld | winst | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | PORTUGAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85-74 |
2 | IJSLAND | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96-81 |
3 | HONGARIJE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85-82 |
4 | ZUID-KOREA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76-105 |
GROEP E (Spodek Arena, Katowice)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
13-01 | 18:00 | DUITSLAND | QATAR | 31-27 |
20:30 | SERVIE | ALGERIJE | 36-27 | |
15-01 | 18:00 | DUITSLAND | SERVIE | 34-33 |
20:30 | QATAR | ALGERIJE | 29-24 | |
17-01 | 18:00 | ALGERIJE | DUITSLAND | 21-37 |
20:30 | QATAR | SERVIE | 24-34 |
STAND:
nr | team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | DUITSLAND | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 102-81 |
2 | SERVIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 103-85 |
3 | QATAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 80-89 |
4 | ALGERIJE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72-102 |
GROEP F (Tauron Arena, Krakow)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
13-01 | 18:00 | ARGENTINIE | NEDERLAND | 19-29 |
20:30 | NOORWEGEN | N-MACEDONIE | 39-27 | |
15-01 | 18:00 | NOORWEGEN | ARGENTINIE | 32-21 |
20:30 | N-MACEDONIE | NEDERLAND | 24-34 | |
17-01 | 18:00 | N-MACEDONIE | ARGENTINIE | 26-35 |
20:30 | NEDERLAND | NOORWEGEN | 26-27 |
STAND:
nr | team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | NOORWEGEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 98-74 |
2 | NEDERLAND | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 89-70 |
3 | ARGENTINIE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75-87 |
4 | N-MACEDONIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77-108 |
GROEP G (Husqvarna Garden, Jönköping)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
13-01 | 18:00 | MAROKKO | USA | 27-28 |
20:30 | KROATIE | EGYPTE | 22-31 | |
15-01 | 18:00 | EGYPTE | MAROKKO | 30-19 |
20:30 | KROATIE | USA | 40-22 | |
17-01 | 18:00 | EGYPTE | USA | 35-16 |
20:30 | KROATIE | MAROKKO | 36-24 |
STAND:
nr | team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | EGYPTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 96-57 |
2 | KROATIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 98-77 |
3 | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 66-102 |
4 | MAROKKO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70-94 |
GROEP H (Malmö Arena, Malmö)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
13-01 | 18:00 | BAHREIN | TUNESIE | 27-27 |
20:30 | DENEMARKEN | BELGIE | 43-28 | |
15-01 | 18:00 | DENEMARKEN | BAHREIN | 36-21 |
20:30 | BELGIE | TUNESIE | 31-29 | |
17-01 | 18:00 | TUNESIE | DENEMARKEN | 21-34 |
20:30 | BELGIE | BAHREIN | 28-30 |
STAND:
nr | team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor-tegen |
1 | DENEMARKEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 113-70 |
2 | BAHREIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78-91 |
3 | BELGIE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87-102 |
4 | TUNESIE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 77-92 |
HOOFDRONDE
GROEP I (Tauron Arena, Krakau)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
18.01 | 15:30 | IRAN | SLOVENIE | 21-38 |
18:00 | FRANKRIJK | MONTENEGRO | 35-24 | |
20:30 | SPANJE | POLEN | 27-23 |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
20-01 | 15:30 | SLOVENIE | SPANJE | 26-31 |
18:00 | IRAN | FRANKRIJK | 29-41 | |
20:30 | MONTENEGRO | POLEN | 20-27 |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
22-01 | 15:30 | MONTENEGRO | SLOVENIE | 23-31 |
18:00 | IRAN | POLEN | 22-26 | |
20:30 | SPANJE | FRANKRIJK | 26-28 |
GROEP II (Scandinavium, Gothenburg)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
18-01 | 15:30 | PORTUGAL | BRAZILIE | 28-28 |
18:00 | KAAPVERDIE | IJSLAND | 30-40 | |
20:30 | ZWEDEN | HONGARIJE | 37-28 | |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
20-01 | 15:30 | KAAPVERDIE | PORTUGAL | 23-35 |
18:00 | BRAZILIE | HONGARIJE | 25-28 | |
20:30 | IJSLAND | ZWEDEN | 30-35 | |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
22-01 | 15:30 | KAAPVERDIE | HONGARIJE | 30-42 |
18:00 | BRAZILIE | IJSLAND | 37-41 | |
20:30 | ZWEDEN | PORTUGAL | 32-30 |
GROEP III (Spodele Arena, Katowice)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
19-01 | 15:30 | QATAR | NEDERLAND | 30-32 |
18:00 | DUITSLAND | ARGENTINIE | 39-19 | |
20:30 | NOORWEGEN | SERVIE | 31-28 | |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
21-01 | 15:30 | SERVIE | ARGENTINIE | 28-22 |
18:00 | QATAR | NOORWEGEN | 17-30 | |
20:30 | NEDERLAND | DUITSLAND | 26-33 | |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
23-01 | 15:30 | QATAR | ARGENTINIE | 22-26 |
18:00 | SERVIE | NEDERLAND | 32-30 | |
20:30 | DUITSLAND | NOORWEGEN | 26-28 |
GROEP IV (Malmö Arena, Malmö)
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
19-01 | 15:30 | USA | BAHREIN | 27-32 |
18:00 | EGYPTE | BELGIE | 33-28 | |
20:30 | DENEMARKEN | KROATIE | 32-32 | |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
21-01 | 15:30 | BAHREIN | EGYPTE | 22-26 |
18:00 | KROATIE | BELGIE | 34-26 | |
20:30 | USA | DENEMARKEN | 24-33 | |
datum | tijd | thuis | uit | uitslag |
23-01 | 15:30 | USA | BELGIE | 24-22 |
18:00 | KROATIE | BAHREIN | 43-32 | |
20:30 | EGYPTE | DENEMARKEN | 25-30 |
HOOFDRONDEGroep 1: FRANKRIJK 10 ( 165-134) 2. SPANJE 8 (149-124); 3. SLOVENIË 6 (158-133); 4. POLEN 4 (123-127); 5. MONTENEGRO 2 (126-154); 6. IRAN 0 (125-174)Groep 2: 1. ZWEDEN 10 (164-133); 2. HONGARIJE 6 (148-147); 3, IJSLAND 5 (169-158); 4. PORTUGAL 5 (146-133); 5. BRAZILIE 3 (138-151; 6. KAAPVERDIE 0 (138-181)Groep 3: 1. NOORWEGEN 10 (148-118); 2. DUITSLAND 8 (163-133); 3. SERVIE 6 (155-141); 4. NEDERLAND 4 (143-141); 5. ARGENITINIË 2 (107-150); 6. QATAR 0 (120-153)Groep 4: 1. DENEMARKEN 9 (174-130); 2. EGYPTE 8 (150-118); 3. KROATIE 7 (171-143); 4. BAHREIN 4 (137-160); 5. USA 2 (113-162); 6. BELGIË 0 (132-164)
OM PLAATS 25 TOT EN MET 32:Woensdag: CHILI - SAOEDI ARABIE 26-23; URUGUAY - ZUID-KOREA 30-37Donderdag: ALGERIJE - NOORD-MACEDONIE 25-40; MAROKKO - TUNESIE 25-30Vrijdag: CHILI - URUGUAY 34-24; SAOEDI ARABIE - ZUID-KOREA 23-34Zaterdag: ALGERIJE - MAROKKO 27-28; NOORD-MACEDONIE - TUNESIE 28-33Zondag: ZUID-KOREA - CHILI 26-33; SAOEDI ARABIE - URUGUAY 28-27Maandag: TUNESIE - ALGERIJE 30-25; NOORD-MACEDONIE - MAROKKO 40-25Om plaats 31: URUGUAY - ALGERIJE 33-34Om plaats 29: SAOEID ARABIË - MAROKKO 32-30Om plaas 27: ZUID-KOREA - NOORD-MACEDONIË 33-36Om plaats 25: CHILI - TUNESIË 26-38
KWARTFINALES / HALVE FINALES / FINALEDAG
25-01 18:00 GDANSK, 18:00, NOORWEGEN - SPANJE 34-35 / na ET; 20:30, FRANKRIJK - DUITSLAND 35-28
25-01, 18:00 STOCKHOLM, 18:00, DENEMARKEN - HONGARIJE 40-23; 20:30. ZWEDEN - EGYPTE 26-22
HALVE FINALES:
27-01 21:00, STOCKHOLM, FRANKRIJK - ZWEDEN 31-26
27-01, 18:00, GDANSK, SPANJE - DENEMARKEN 23-26
OM PLAATS 5 T/M 8:
27-01 15:30, STOCKHOLM, DUITSLAND - EGYPTE 35-34 n.v.
27-01 18:00, STOCKHOLM, NOORWEGEN - HONGARIJE 33-25
FINALEDAG 29 JANUARI, STOCKHOLM:
13:00, WEDSTRIJD OM PLAATS 7: EGYPTE - HONGARIJE 28-28 / n.v. 36-35
15:30, WEDSTRIJD OM PLAATS 5: DUITSLAND - NOORWEGEN 28-24
18:00, WEDSTRIJD OM PLAATS 3: SPANJE - ZWEDEN 39-36
20:30, WK FINALE 2023: DENEMARKEN - FRANKRIJK 34-29
EINDSTAND 28e WK IN ZWEDEN / POLEN:
1. DENEMARKEN; 2. FRANKRIJK; 3. SPANJE; 4. Zweden; 5. Duitsland; 6. Noorwegen; 7. Egypte; 8. Hongarije; 9. Kroatië; 10. Slovenië; 11. Servië; 12. IJsland; 13. Portugal; 14. NEDERLAND; 15. Polen; 16. Bahrein; 17. Brazilië; 18. Montenegro; 19. Argentinië; 20. USA; 21. België; 22. Qatar; 23. Kaapverdië; 24. Iran; 25, Tunesië; 26. Chili; 27. Noord-Macedonië; 28. Zuid-Korea; 29. Saoedie Arabië; 30. Marokko; 31. Algerije; 32. Uruguay
TOPSCORERS:
1 - 2 - 3 -
cover Kersverse papa, Robin Schoenaker, is er in Polen ook bij
foto Reza