PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN 29e WK HANDBAL MANNEN 2025
PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN 29e WK HANDBAL MANNEN (Kroatië, Denemarken en Noorwegen)
Op 14 januari 2025 gaat het WK van start met het duel Italië tegen Tunesië. Alle duels - uiteraard ook Nederland - zijn te volgen op VIAPLAY (abonnement) en de app van de Zweedse streamingsdienst.
32 ploegen nemen aan het 29e WK voor mannen deel, titelverdediger is Denemarken. 24 scheidsrechterskoppels uit 24 landen zijn voor dit eindtoernooi door de IHF aangewezen.
De nummers 1, 2 en 3 van elke groep gaan door naar de hoofdronde, punten tegen plooegen die meegaan naar de hoofdronde, worden meegenomen naar een van de vier groepen van 6 ploegen.
Groep I speelt in Herning (A1, B1, A2, B2, A3, B3)
Groep II speelt in Varazdin (C1, D1, C2, D2, C3, D3)
Groep III speelt in Baerum/Oslo (E1, F1, E2, F2, E3, F3)
Groep IV speelt in Zagreb (G1, H1, G2, H2, G3, H3)
Finaleweekend: Unity Arena - voorheen Telenor Arena - in Baerum/Oslo kreeg een make over voor dit WK, foto IHF
Op 28 en 29 januari worden de kwartfinales gespeeld, 30 en 31 januari de hakve finales en op 2 februari de wedstrijden om de medailles in Baerum/Oslo (de vroegere Telenor Arena) 15:00 uur om het brons, 18:00 de finale.
De nummers 4 spelen in twee groepen van vier teams in Porec om de President's Cup (plaats 25 t/m 32).
EINDSTAND:
1. DENEMARKEN; 2. KROATIË; 3. FRANKRIJK; 4. PORTUGAL; 5. EGYPTE; 6. DUITSLAND; 7. BRAZILIË; 8. HONGARIJE; 9. IJSLAND; 10. NOORWEGEN; 11. ZWITSERLAND; 12. NEDERLAND; 13. SLOVENIË; 14. ZWEDEN; 15. NOORD-MACEDONIË; 16. ITALIË; 17. OOSTENRIJK; 18. SPANJE; 19. TSJECHIË; 20. ARGENTINIË; 21. QATAR; 22. TUNESIË; 23. KAAPVERDIË; 24. CHILI; 25. POLEN; 26. USA; 27. KOEWEIT; 28. JAPAN; 29. BAHREIN; 30. ALGERIJE; 31. GUINEE; 32. CUBA.
OM DE MEDAILLES
02-02 | FRANKRIJK | PORTUGAL | 15:00 |
KROATIË | DENEMARKEN | 18:00 |
HALVE FINALES
30-01 | KROATIË | FRANKRIJK | 31-28 |
31-01 | DENEMARKEN | PORTUGAL | 40-27 |
KWARTFINALES:
28-01 | FRANKRIJK | EGYPTE | 34-33 |
KROATIË | HONGARIJE | 31-30 | |
29.01 | DENEMARKEN | BRAZILIË | 33-21 |
PORTUGAL | DUITSLAND | 31-30 n.v. |
OM PLAATS 25 T/M. 32:
28-01 | POLEN | USA | 24-22 n.p. |
KOEWEIT | JAPAN | 37-32 | |
ALGERIJE | BAHREIN | 26-29 | |
GUINEE | CUBA | 33-31 n.p. |
HOOFDRONDE:
GROEP 1, Herning:
21-01 | DENEMARKEN | DUITSLAND | 40-30 |
ZWITSERLAND | TUNESIË | 37-26 | |
TSJECHIË | ITALIË | 18-25 | |
23-01 | DENEMARKEN | ZWITSERLAND | 39-28 |
ITALIË | DUITSLAND | 27-34 | |
TUNESIË | TSJECHIË | 26-32 | |
25-01 | TSJECHIË | DENEMARKEN | 22-28 |
ITALIË | ZWITSERLAND | 25-33 | |
DUITSLAND | TUNESIË | 31-19 |
STAND T/M:
1 | DENEMARKEN * | 5 | 10 | 178-121 |
2 | DUITSLAND * | 5 | 8 | 155-137 |
3 | ZWITSERLAND | 5 | 5 | 144-138 |
4 | ITALIË | 5 | 4 | 129-149 |
5 | TSJECHIË | 5 | 3 | 111-125 |
6 | TUNESIË | 5 | 0 | 117-164 |
GROEP II, Varazdin:
21-01 | HONGARIJE | FRANKRIJK | 30-37 |
OOSTENRIJK | N-MACEDONIË | 29-29 | |
QATAR | NEDERLAND | 37-38 | |
23-01 | HONGARIJE | OOSTENRIJK | 29-26 |
NEDERLAND | FRANKRIJK | 28-35 | |
N-MACEDONIË | QATAR | 39-34 | |
25-01 | QATAR | HONGARIJE | 23-29 |
NEDERLAND | OOSTENRIJK | 37-37 | |
FRANKRIJK | N-MACEDONIË | 32-25 |
Wedstrijden van Nederland zijn via de app van VIAPLAY en voormalig SBS 9-kanaal te volgen.
STAND T/M:
1 | FRANKRIJK * | 5 | 10 | 176-129 |
2 | HONGARIJE * | 5 | 7 | 151-145 |
3 | NEDERLAND | 5 | 5 | 172-177 |
4 | NOORD-MACEDONIË | 5 | 4 | 152-159 |
5 | OOSTENRIJK | 5 | 4 | 147-156 |
6 | QATAR | 5 | 0 | 139-171 |
GROEP III, Baerum/Oslo:
22-01 | ZWEDEN | PORTUGAL | 37-37 |
BRAZILIË | CHILI | 28-24 | |
NOORWEGEN | SPANJE | 25-24 | |
24-01 | ZWEDEN | BRAZILIË | 24-27 |
SPANJE | PORTUGAL | 29-35 | |
CHILI | NOORWEGEN | 22-39 | |
26-01 | NOORWEGEN | ZWEDEN | 29-24 |
SPANJE | BRAZILIË | 25-26 | |
PORTUGAL | CHILI | 46-28 |
STAND T/M:
1 | PORTUGAL * | 5 | 9 | 179-148 |
2 | BRAZILIË * | 5 | 8 | 136-129 |
3 | NOORWEGEN | 5 | 6 | 147-130 |
4 | ZWEDEN | 5 | 4 | 156-152 |
5 | SPANJE | 5 | 3 | 138-137 |
6 | CHILI | 5 | 0 | 126-186 |
GROEP IV, Zagreb:
22-01 | EGYPTE | IJSLAND | 24-27 |
SLOVENIË | ARGENTINIË | 34-23 | |
KAAP VERDIË | KROATIË | 24-44 | |
24-01 | EGYPTE | SLOVENIË | 26-25 |
KROATIË | IJSLAND | 30-26 | |
ARGENTINIË | KAAP VERDIË | 30-26 | |
26-01 | KAAP VERDIË | EGYPTE | 24-31 |
KROATIË | SLOVENIË | 29-26 | |
IJSLAND | ARGENTINIË | 30-21 |
STAND T/M:
1 | KROATIË * | 5 | 8 | 162-122 |
2 | EGYPTE * | 5 | 8 | 148-125 |
3 | IJSLAND | 5 | 8 | 140-116 |
4 | SLOVENIË | 5 | 4 | 139-125 |
5 | ARGENTINIË | 5 | 2 | 117-162 |
6 | KAAP VERDIË | 5 | 0 | 119-175 |
PRESIDENT'S CUP (plaats 25 tot met 32):
GROEP I
21-01 | KOEWEIT | GUINEE | 26-24 |
POLEN | ALGERIJE | 38-32 | |
23-01 | ALGERIJE | GUINEE | 32-23 |
POLEN | KOEWEIT | 42-32 | |
25-01 | GUINEE | POLEN | 28-40 |
ALGERIJE | KOEWEIT | 31-38 |
STAND T/M:
1 | POLEN | 3 | 6 | 120-92 |
2 | KOEWEIT | 3 | 4 | 96-97 |
3 | ALGERIJEKOEWEIT | 3 | 2 | 95-99 |
4 | GUINEE | 3 | 0 | 75-98 |
GROEP II
22-01 | CUBA | BAHREIN | 26-39 |
USA | JAPAN | 27-25 | |
24-01 | JAPAN | BAHREIN | 31-27 |
USA | CUBA | 27-26 | |
26-01 | JAPAN | CUBA | 32-23 |
BAHREIN | USA | 28-30 |
STAND T/M:
1 | USA | 3 | 6 | 84-79 |
2 | JAPAN | 3 | 4 | 88-77 |
3 | BAHREIN | 3 | 2 | 94-87 |
4 | CUBA | 3 | 0 | 75-98 |
GROEP A: (Herning)
15-01 | TSJECHIË | ZWITSERLAND | 17-17 |
DUITSLAND | POLEN | 35-28 | |
17-01 | TSJECHIË | POLEN | 19-19 |
ZWITSERLAND | DUITSLAND | 29-31 | |
19-01 | POLEN | ZWITSERLAND | 28-30 |
DUITSLAND | TSJECHIË | 29-22 |
STAND T/M:
1 | DUITSLAND * | 3 | 6 | 95=79 |
2 | ZWITSERLAND * | 3 | 3 | 76-76 |
3 | TSJECHIË * | 3 | 2 | 58-65 |
4 | POLEN | 3 | 1 | 75-84 |
GROEP B: (Herning)
14-01 | ITALIË | TUNESIË | 32-25 |
DENEMARKEN | ALGERIJE | 47-22 | |
16-01 | ITALIË | ALGERIJE | 32-23 |
TUNESIË | DENEMARKEN | 21-32 | |
18-01 | ALGERIJE | TUNESIË | 25-26 |
DENEMARKEN | ITALIË | 39-20 |
STAND T/M:
1 | DENEMARKEN * | 3 | 6 | 118-63 |
2 | ITALIË * | 3 | 4 | 84-87 |
3 | TUNESIË * | 3 | 2 | 72-89 |
4 | ALGERIJE | 3 | 0 | 70-105 |
GROEP C: (Porec)
14-01 | FRANKRIJK | QATAR | 37-19 |
OOSTENRIJK | KOEWEIT | 37-26 | |
16-01 | KOEWEIT | FRANKRIJK | 19-43 |
OOSTENRIJK | QATAR | 28-26 | |
18-01 | FRANKRIJK | OOSTENRIJK | 35-27 |
QATAR | KOEWEIT | 25-22 |
STAND T/M:
1 | FRANKRIJK * | 3 | 6 | 115-65 |
2 | OOSTENRIJK * | 3 | 4 | 92-87 |
3 | QATAR * | 3 | 2 | 70-87 |
4 | KOEWEIT | 3 | 0 | 67-105 |
GROEP D: (Varazdin)
15-01 | NEDERLAND | GUINEE | 40-23 |
HONGARIJE | N-MACEDONIË | 27-27 | |
17-01 | NEDERLAND | N-MACEDONIË | 37-32 |
GUINEE | HONGARIJE | 18-35 | |
19-01 | N-MACEDONIË | GUINEE | 29-20 |
HONGARIJE | NEDERLAND | 36-32 |
Wedstrijden van NEDERLAND: te zien via de app van VIAPLAY en het voormalig SBS 9-kanaal/VIAPLAY
STAND T/M:
1 | HONGARIJE * | 3 | 5 | 98-77 |
2 | NEDERLAND * | 3 | 4 | 109-91 |
3 | NOORD-MACEDONIË * | 3 | 3 | 88-84 |
4 | GUINEE | 3 | 0 | 61-104 |
GROEP E: (Baerum/Oslo)
15-01 | PORTUGAL | USA | 30-21 |
NOORWEGEN | BRAZILIË | 26-29 | |
17-01 | PORTUGAL | BRAZILIË | 30-26 |
USA | NOORWEGEN | 17-33 | |
19-01 | BRAZILIË | USA | 31-24 |
NOORWEGEN | PORTUGAL | 28-31 |
STAND T/M:
1 | PORTUGAL * | 3 | 6 | 91-75 |
2 | BRAZILIË * | 3 | 4 | 86-80 |
3 | NOORWEGEN * | 3 | 2 | 87-77 |
4 | USA | 3 | 0 | 62-94 |
GROEP F: (Baerum/Oslo)
16-01 | SPANJE | CHILI | 31-22 |
ZWEDEN | JAPAN | 39-21 | |
18-01 | SPANJE | JAPAN | 39-20 |
CHILI | ZWEDEN | 30-42 | |
20-01 | JAPAN | CHILI | 26-31 |
ZWEDEN | SPANJE | 29-29 |
STAND T/M:
1 | ZWEDEN | 3 | 5 | 110-80 |
2 | SPANJE | 3 | 5 | 99-71 |
3 | CHILI | 3 | 2 | 83-99 |
4 | JAPAN | 3 | 0 | 67-109 |
GROEP G: (Zagreb)
16-01 | SLOVENIË | CUBA | 41-19 |
IJSLAND | KAAP VERDIË | 34-21 | |
18-01 | KAAP VERDIË | SLOVENIË | 24-36 |
IJSLAND | CUBA | 40-19 | |
20-01 | CUBA | KAAP VERDIË | 28-38 |
SLOVENIË | IJSLAND | 18-23 |
STAND T/M:
1 | IJSLAND | 3 | 6 | 97-58 |
2 | SLOVENIË | 3 | 4 | 95-66 |
3 | KAAP VERDIË | 3 | 2 | 83-96 |
4 | CUBA | 3 | 0 | 66-119 |
GROEP H: (Zagreb)
15-01 | EGYPTE | ARGENTINIË | 39-25 |
KROATIË | BAHREIN | 36-22 | |
17-01 | BAHREIN | EGYPTE | 24-35 |
KROATIË | ARGENTINIË | 33-18 | |
19-01 | ARGENTINIË | BAHREIN | 26-25 |
EGYPTE | KROATIË | 28-24 |
STAND T/M:
1 | EGYPTE * | 3 | 6 | 102-73 |
2 | KROATIË | 3 | 4 | 93-68 |
3 | ARGENTINIË | 3 | 2 | 69-97 |
4 | BAHREIN | 3 | 0 | 71-97 |