PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN EK-KWALIFICATIE '28 MANNEN
Van 13 tot 30 januari 2028 vindt het achttiende EK voor mannen in drie landen plaats: Spanje, Portugal en Zwitserland. Deze drie landen plus regerend Europees kampioen Denemarken zijn al geplaatst en spelen onderling in de EURO CUP tijdens de kwalificatiereeks.
32 ploegen beginnen in november aan die kwalificatie, de nummers een en twee van elk van de acht groepen stromen door alsmede ook de vier beste nummers drie.
Bekijke hieronder het programma, uitslagen en standen,
| 04-11 | IJSLAND | OEKRAINE | 48-26 | 05-11 | NOORWEGEN | GEORGIE | 40-23 | |
| KROATIE | LITOUWEN | 46-28 | SERVIE | ESTLAND | 39-18 | |||
| OOSTENRIJK | TURKIJE | 37-30 | HONGARIJE | MONTENEGRO | 32-21 | |||
| TSJECHIE | ISRAEL | 27-26 | ZWEDEN | GRIEKENLAND | 33-24 | |||
| SLOVENIE | BOSNIE-H | 38-28 | NEDERLAND | FINLAND | 33-24 | |||
| POLEN | LETLAND | 33-24 | ITALIE | SLOWAKIJE | 34-32 | |||
| NOORD-MAC | LUXEMBURG | 41-23 | FRANKRIJK | ROEMENIE | 34-27 | |||
| FAROER EIL. | KOSOVO | 37-30 | DUITSLAND | BELGIE | 42-32 | |||
STAND T/M:
GROEP 1 GROEP 2
| 1 | KROATIE | 1 | 2 | 46-28 | 1 | NOORWEGEN | 1 | 2 | 40-23 | |
| 2 | NEDERLAND | 1 | 2 | 33-24 | 2 | OOSTENRIJK | 1 | 2 | 37-30 | |
| 3 | FINLAND | 1 | 0 | 23-33 | 3 | TURKIJE | 1 | 0 | 30-37 | |
| 4 | LITOUWEN | 1 | 0 | 28-46 | 4 | GEORGIE | 1 | 0 | 23-40 |
GROEP 3 GROEP 4
| 1 | IJSLAND | 1 | 2 | 48-26 | 1 | HONGARIJE | 1 | 2 | 32-21 | |
| 2 | SERVIE | 1 | 2 | 39-18 | 2 | FAER OER EIL. | 1 | 2 | 37-30 | |
| 3 | ESTLAND | 1 | 0 | 18-39 | 3 | KOSOVO | 1 | 0 | 30-37 | |
| 4 | OEKDRAINE | 1 | 0 | 26-48 | 4 | MONTENEGRO | 1 | 0 | 21-32 |
GROEP 5 GROEP 6
| 1 | SLOVENIE | 1 | 2 | 38-28 | 1 | POLEN | 1 | 2 | 33-24 | |
| 2 | TSJECHIE | 1 | 2 | 27-26 | 2 | FRANKRIJK | 1 | 2 | 34-27 | |
| 3 | ISRAEL | 1 | 0 | 26-27 | 3 | ROEMENIE | 1 | 0 | 27-34 | |
| 4 | BOSNIE-HERZ. | 1 | 0 | 28-38 | 4 | LETLAND | 1 | 0 | 23-40 |
GROEP 7 GROEP 8
| 1 | ITALIE | 1 | 2 | 34-32 | 1 | NOORD-MAC. | 1 | 2 | 41-23 | |
| 2 | DUITSLAND | 1 | 2 | 42-32 | 2 | ZWEDEN | 1 | 2 | 33-24 | |
| 3 | BELGIE | 1 | 0 | 32-42 | 3 | GRIEKENLAND | 1 | 0 | 23-33 | |
| 4 | SLOWAKIJE | 1 | 0 | 32-34 | 4 | LUXEMBURG | 1 | 0 | 23-41 |
Chrome
Firefox
Internet explorer
Safari




