PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN WK U18 MEISJES IN ROEMENIË
PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN WK U18 2026 MEISJES IN ROEMENIË
EINDSTAND 11e WK:
1. SPANJE; 2. MONTENEGRO; 3. DENEMARKEN; 4. EGYPTE; 5. ZWITSERLAND; 6. SLOWAKIJE; 7. CHINA; 8. HONGARIJE; 9. JAPAN; 10. FRANKRIJK; 11. NEDERLAND; 12. ROEMENIË; 13. DUITSLAND; 14. KOREA; 15. ZWEDEN; 16. SLOVENIË; 17. PORTUGAG; 18. KROATIË; 19. BRAZILIË; 20. TUNESIË; 21. TSJECHIË; 22. SERVIË; 23. ARGENTINIË; 24. KAZACHSTAN; 25. ANGOLA; 26. MEXICO; 27. GUINEE; 28.CANADA; 29. URUGUAY; 30. OEZBEKISTAN; 31. ALGERIJE; 32. FIJI
PLAY OFFS, KWARTFINALES
| 06-08 | EGYPTE | CHINA | 30-29 |
| SPANJE | ZWITSERLAND | 27-25 | |
| HONGARIJE | DENEMARKEN | 20-24 | |
| SLOWAKIJE | MONTENEGRO | 32-33 |
HALVE FINALES
| 07-08 | EGYPTE | SPANJE | 26-27 |
| DENEMARKEN | MONTENEGRO | 25-27 |
FINALES
| 09-08 | SPANJE | MONTENEGRO | 26-23 |
| EGYPTE | DENEMARKEN | 19-23 | |
| ZWITSERLAND | SLOWAKIJE | 37-31 | |
| CHINA | HONGARIJE | 30-27 |
9E T/M 12E PLAATS
| 06-08 | FRANKRIJK | ROEMENIË | 32-21 |
| NEDERLAND | JAPAN | 36-47 |
OM NEGENDE PLAATS
| 07-08 | FRANKRIJK | JAPAN | 31-38 |
OM ELFDE PLAATS
| 07-08 | ROEMENIË | NEDERLAND | 27-33 |
13E T/M 16E PLAATS
| 06-08 | DUITSLAND | SLOVENIË | 33-24 |
| KOREA | ZWEDEN | 29-25 |
OM DERTIENDE PLAATS
| 07-08 | KOREA | DUITSLAND | 26-34 |
OM VIJFTIENDE PLAATS
| 07-08 | ZWEDEN | SLOVENIË | 26-25 |
17E T/M 20E PLAATS
| 06-08 | KROATIË | TUNESIË | 33-23 |
| PORTUGAL | BRAZILIË | 31-22 |
OM ZEVENTIENDE PLAATS
| 07-08 | KROATIË | PORTUGAL | 26-34 |
OM NEGENTIENDE PLAATS
| 07-08 | TUNESIË | BRAZILIË | 29-31 |
21E T/M 24E PLAATS
| 06-08 | TSJECHIË | KAZAKSTAN | 41-22 |
| ARGENTINIË | SERVIË | 23-24 |
OM EENENTWINTIGSTE PLAATS
| 07-08 | TSJECHIË | SERVIË | 31-23 |
OM DRIEËNTWINTIGSTE PLAATS
| 07-08 | KAZACHSTAN | ARGENTINIË | 18-23 |
25E T/M 28E PLAATS
| 06-08 | MEXICO | CANADA | 16-19 |
| GUINEE | ANGOLA | 24-19 |
OM VIJFENTWINTIGSTE PLAATS
| 07-08 | MEXICO | ANGOLA | 25-32 |
OM ZEVENENTWINTIGSTE PLAATS
| 07-08 | CANADA | GUINEE | 15-33 |
29 T/M 32E PLAATS
| 06-08 | FIJI | URUGUAY | 09-55 |
| OEZBEKISTAN | ALGERIJE | 38-30 |
OM NEGENENTWINTIGSTE PLAATS
| 07-08 | URUGUAY | OEZBEKISTAN | 33-27 |
OM EENENDERTIGSTE PLAATS
| 07-08 | FIJI | ALGERIJE | 17-52 |
HOOFDRONDE
MAANDAG 3 AUGUSTUS DINSDAG 4 AUGUSTUS
| EGY | KOR | 28-27 | EGY | DEN | 23-22 | |
| SLOW | SLOV | 23-24 | SLOW | ZWI | 32-27 | |
| DEN | FRA | 21-19 | FRA | KOR | 23-18 | |
| ZWI | JAP | 41-31 | JAP | SLOV | 34-30 | |
| SPA | NED | 30-26 | HON | CHI | 41-36 | |
| HON | ROE | 24-24 | SPA | MNE | 35-33 | |
| MNE | DUI | 27-26 | DUI | NED | 26-29 | |
| CHI | ZWE | 34-31 | ZWE | ROE | 24-30 |
STAND GROEP 1:
| 1 | EGYPTE * | 3 | 6 | 80-73 |
| 2 | DENEMARKEN * | 3 | 4 | 76-74 |
| 3 | FRANKRIJK | 3 | 2 | 66-68 |
| 4 | KOREA | 3 | 0 | 77-84 |
STAND GROEP 2:
| 1 | SPANJE * | 3 | 6 | 92-83 |
| 2 | MONTENEGRO * | 3 | 4 | 87-87 |
| 3 | NEDERLAND | 3 | 2 | 81-83 |
| 4 | DUITSLAND | 3 | 0 | 76-83 |
STAND GROEP 3:
| 1 | HONGARIJE * | 3 | 5 | 100-89 |
| 2 | CHINA * | 3 | 4 | 101-96 |
| 3 | ROEMENIË | 3 | 3 | 78-79 |
| 4 | ZWEDEN | 3 | 0 | 84-99 |
STAND GROEP 4:
| 1 | SLOWAKIJE * | 3 | 4 | 87-81 |
| 2 | ZWITSERLAND * | 3 | 4 | 99-91 |
| 3 | JAPAN | 3 | 2 | 95-103 |
| 4 | SLOVENIË | 3 | 2 | 82-88 |
PRESIDENT'S CUP (plaats 17 t/m 32)
| BRA | ALG | 41-23 | BRA | SER | 28-20 | |
| TUN | URU | 23-19 | TUN | KAZ | 29-26 | |
| KAZ | CAN | 27-26 | ANG | ALG | 31-18 | |
| SER | ANG | 33-26 | CAN | URU | 22-20 | |
| KRO | MEX | 38-17 | KRO | TSJ | 34-24 | |
| POR | OEZ | 38-23 | GUI | POR | 23-28 | |
| GUI | ARG | 21-24 | FIJI | MEX | 12-39 | |
| TSJ | FIJI | 58-06 | OEZ | ARG | 24-38 |
VOORRONDE
| A | B | C | D | |||||||||||||||
| 1 | EGY | 3 | 6 | 1 | DEN | 3 | 6 | 1 | SPA | 3 | 6 | 1 | MNE | 3 | 6 | |||
| 2 | FRA | 3 | 4 | 2 | KOR | 3 | 4 | 2 | DUI | 3 | 4 | 2 | NED | 3 | 4 | |||
| 3 | KRO | 3 | 2 | 3 | TSJ | 3 | 2 | 3 | GUI | 3 | 1 | 3 | POR | 3 | 2 | |||
| 4 | FIJI | 3 | 0 | 4 | MEX | 2 | 0 | 4 | OEZ | 3 | 1 | 4 | ARG | 3 | 0 |
| E | F | G | H | |||||||||||||||
| 1 | HON | 3 | 6 | 1 | CHI | 3 | 6 | 1 | SLOW | 3 | 6 | 1 | ZWI | 3 | 6 | |||
| 2 | ZWE | 3 | 4 | 2 | ROE | 3 | 4 | 2 | JAP | 3 | 4 | 2 | SLOV | 3 | 4 | |||
| 3 | TUN | 3 | 2 | 3 | KAZ | 3 | 2 | 3 | BRA | 3 | 2 | 3 | SER | 3 | 2 | |||
| 4 | CAN | 3 | 0 | 4 | URU | 3 | 0 | 4 | ANG | 3 | 0 | 4 | ALG | 3 | 0 |
29 juli 30 juli 1 augustus
| SPA | - | GUI | 27-12 | OEZ | - | SPA | 22-46 | BRA | - | ANG | 37-21 |
| SLOW | - | BRA | 32-25 | ANG | - | SLOW | 11-33 | EGY | - | FIJI | 83-17 |
| HON | - | TUN | 40-29 | CAN | - | HON | 15-53 | GUI | - | OEZ | 22-22 |
| KRO | - | EGY | 24-27 | FIJI | - | KRO | 04-67 | TUN | - | CAN | 32-16 |
| ZWE | - | CAN | 36-14 | FRA | - | EGY | 24-29 | KRO | - | FRA | 27-29 |
| FRA | - | FIJI | 55-02 | JAP | - | BRA | 31-27 | SPA | - | DUI | 27-24 |
| DUI | - | OEZ | 44-13 | ZWE | - | TUN | 33-19 | SLOW | - | JAP | 32-30 |
| DEN | - | KOR | 33-32 | POR | - | MNE | 28-31 | KAZ | - | URU | 26-25 |
| MNE | - | NED | 27-26 | URU | - | CHI | 22-34 | SLOV | - | ALG | 31-18 |
| CHI | - | KAZ | 43-17 | ALG | - | ZWI | 14-28 | KOR | - | MEX | 40-17 |
| ZWI | - | SLOV | 31-28 | MEX | - | DEN | 10-47 | NED | - | POR | 30-28 |
| ROE | - | URU | 30-16 | SER | - | SLOV | 14-26 | DEN | - | TSJ | 23-21 |
| SER | - | ALG | 28-22 | TSJ | - | KOR | 23-24 | MNE | - | ARG | 32-25 |
| TSJ | - | MEX | 42-16 | ARG | - | NED | 21-30 | CHI | - | ROE | 31-24 |
| ARG | - | POR | 18-34 | ROE | - | KAZ | 37-13 | ZWI | - | SER | 31-21 |
| JAP | - | ANG | 39-19 | DUI | - | GUI | 36-21 | HON | - | ZWE | 35-29 |
29 juli: Opmerkelijk: ruststand Frankrijk - Fiji 27-1; eindstand 55-2. Ruststand Duitsland - Oezbekistan 20-4; eindstand 44-13; ruststand Fiji - Kroatië 2-33, eindstand 4-67; Egypte- Fiji 83-17 (43-9). Een nieuw record: het aantal van 100 doelpunten was een verbetering van het oude record dat op 91 treffers stond.
cover foto 1 Keepster Camay Berkhout begint met Oranje U18 aan het WK in Roemenië, foto archief HSP / Bianca Pater
foto 2 Het zestal dat namens VOC met Oranje U18 naar het WK gaat: Kwakman, Van der Raaij, Pater, Hofman, Hop en Ostojic, foto archief HSP / Bianca Pater
Chrome
Firefox
Internet explorer
Safari

