UITSLAGEN EN STANDEN 26e WK VROUWEN 2023
Op deze plaats werken we elke dag de uitslagen en standen bij.
ALLE DUELS ZIJN TE ZIEN OP VIAPLAY, INCLUSIEF DE DUELS VAN NEDERLAND.
Voor een maandabinnenemt betaalt u 15.99 euro, is maandelijks opzegbaar.
UITSLAGEN EN STANDEN WK VROUWEN 29 november - 17 december 2023
EINDSTAND:
1. FRANKRIJK; 2.Noorwegen; 3. Denemarken; 4. Zweden; 5. NEDERLAND; 6. Duitsland; 7. Montenegro; 8. Tsjechië; 9. Brazilië; 10. Hongarije; 11. Slovenië; 12. Roemenië; 13. Spanje; 14. Kroatië; 15. Angola; 16. Polen; 17. Japan; 18. Senega; 19. Oostenrijk; 20. Argentinië: 21. Servië; 22. Republiek Zuid-Korea; 23. Oekraïne; 24. Kameroen; 25. IJsland ; 26. Congo; 27. Chili; 28. China; 29. Paraguay; 30. Kazachstan; 31. Iran; 32. Groenland.
PLAY OFFS
Dinsdag 12 december:
17:30 FRANKRIJK - TSJECHIË 33-22
20:30 NEDERLAND - NOORWEGEN 23-30
Woensdag 13 december:
17:30 ZWEDEN - DUITSLAND 27-20
20:30 DENEMARKEN - MONTENEGRO 26-24
Vrijdag 15 december:
11:30 TSJECHIË - DUITSLAND 26-32
14:30 NEDERLAND - Montenegro 28-25
17:30 NOORWEGEN - DENEMARKEN 23-23 / 29-28 na verlenging
20:30 FRANKRIJK - ZWEDEN 37-28
Zondag 17 december:
10:15 uur: wedstrijd om plek 7: TSJECHIË - MONTENEGRO 24-28
13:00 uur: wedstrijd om plek 5: NEDERLAND - DUITSLAND 30-26
16:00 wedstrijd om plek drie: DENEMARKEN - ZWEDEN 28-27
19:00 FINALE: NOORWEGEN - FRANKRIJK 28-31
Woensdag 13 december:
om paats 31: 13:00 GROENLAND - IRAN 23-28
om plaats 29: 15:30 PARAGUAY - KAZACHSTAN 36-30
om plaats 27: 18:00 CHINA - CHILI 25-26
om plaats 25: 20:30 IJSLAND - CONGO 30-28
HOOFDRONDE
GROEP IV
06-12 | 15:30 | OEKRAÏNE | TSJECHIË | 23-30 |
18:00 | SPANJE | ARGENTINIË | 30-23 | |
20:30 | NEDERLAND | BRAZILIË | 35-27 | |
08-12 | 15:30 | BRAZILIË | ARGENTINIË | 33-19 |
18:00 | TSJECHIË | SPANJE | 30-22 | |
20:30 | OEKRAÏNE | NEDERLAND | 21-40 | |
10-12 | 12:00 | ARGENTINIË | OEKRAÏNE | 25-20 |
14:15 | TSJECHIË | BRAZILIË | 27-30 | |
16:30 | NEDERLAND | SPANJE | 29-21 |
STAND t/m:
1 | NEDERLAND | 5 | 10 | 178 | 115 |
2 | TSJECHIË | 5 | 6 | 138 | 130 |
3 | BRAZILIË | 5 | 6 | 150 | 128 |
4 | SPANJE | 5 | 6 | 132 | 127 |
5 | ARGENTINIË | 5 | 2 | 115 | 155 |
6 | OEKRAÏNE | 5 | 0 | 104 | 162 |
GROEP I
07-12 | 15:30 | SENEGAL | HONGARIJE | 00-00 |
18:00 | MONTENEGRO | KROATIË | 25-26 | |
20:30 | ZWEDEN | KAMEROEN | 37-13 | |
09-12 | 15:30 | KROATIË | KAMEROEN | 24-15 |
18:00 | SENEGAL | MONTENEGRO | 21-29 | |
20:30 | HONGARIJE | ZWEDEN | 22-26 | |
11-12 | 15:30 | KAMEROEN | SENEGAL | 20-22 |
18:00 | HONGARIJE | KROATIË | 23-22 | |
20:30 | MONTENEGRO | ZWEDEN | 25-32 |
STAND t/m:
1 | ZWEDEN | 5 | 10 | 143 | 95 |
2 | MONTENEGRO | 5 | 6 | 128 | 108 |
3 | HONGARIJE | 5 | 6 | 132 | 112 |
4 | KROATIË | 5 | 5 | 111 | 107 |
5 | SENEGAL | 5 | 3 | 103 | 127 |
6 | KAMEROEN | 5 | 0 | 79 | 147 |
GROEP II
06-12 | 15:30 | Z-KOREA | SLOVENIË | 27-31 |
18:00 | FRANKRIJK | OOSTENRIJK | 41-27 | |
20:30 | NOORWEGEN | ANGOLA | 37-19 | |
08-12 | 15:30 | OOSTENRIJK | ANGOLA | 25-30 |
18:00 | Z-KOREA | FRANKRIJK | 22-32 | |
20:30 | SLOVENIË | NOORWEGEN | 21-34 | |
10-12 | 15:30 | ANGLOLA | Z-KOREA | 33-31 |
18:00 | SLOVENIË | OOSTENRIJK | 32-27 | |
20:30 | FRANKRIJK | NOORWEGEN | 24-23 |
STAND t/m:
1 | FRANKRIJK | 5 | 10 | 158 | 128 |
2 | NOORWEEN | 5 | 8 | 172 | 115 |
3 | SLOVENIË | 5 | 6 | 141 | 143 |
4 | ANGOLA | 5 | 4 | 135 | 153 |
5 | OOSTENRIJK | 5 | 2 | 137 | 177 |
6 | ZUID-KOREA | 5 | 132 | 101 | 159 |
GROEP III
07-12 | 15:30 | SERVIË | POLEN | 21-22 |
18:00 | DUITSLAND | ROEMENIË | 24-22 | |
20:30 | DENEMARKEN | JAPAN | 26-27 | |
09-12 | 15:30 | ROEMENIË | JAPAN | 32-28 |
18:00 | SERVIË | DUITSLAND | 21-31 | |
20:30 | POLEN | DENEMARKEN | 22-32 | |
11-12 | 15:30 | JAPAN | SERVIË | 22-20 |
18:00 | POLEN | ROEMENIË | 26-27 | |
20:30 | DUITSLAND | DENEMARKEN | 28-30 |
STAND t/m:
1 | DENEMARKEN | 5 | 8 | 152 | 121 |
2 | DUITSLAND | 5 | 8 | 147 | 120 |
3 | ROEMENIË | 5 | 6 | 141 | 145 |
4 | POLEN | 5 | 4 | 119 | 143 |
5 | JAPAN | 5 | 4 | 137 | 141 |
6 | SERVIË | 5 | 0 | 111 | 137 |
PRESIDENT'S CUP (plaats 25 t/m 32)
06-12 | KAZACHSTAN | CONGO | 36 | 37 |
07-12 | CHILI | IRAN | 30 | 20 |
CHINA | PARAGUAY | 23 | 20 | |
GROENLAND | IJSLAND | 14 | 37 | |
09-12 | CHILI | KAZACHSTAN | 27 | 23 |
IRAN | CONGO | 20 | 32 | |
PARAGUAY | IJSLAND | 19 | 25 | |
CHINA | GROENLAND | 32 | 24 | |
11-12 | CONGO | CHILI | 24 | 21 |
IRAN | KAZACHSTAN | 29 | 33 | |
IJSLAND | CHINA | 30 | 23 | |
PARAGUAY | GROENLAND | 21 | 19 |
GROEP A:
01-12 | ZWEDEN | CHINA | 36 | 24 |
KROATIË | SENEGAL | 22 | 22 | |
03-12 | SENEGAL | ZWEDEN | 18 | 26 |
KROATIË | CHINA | 39 | 19 | |
05-12 | CHINA | SENEGAL | 15 | 22 |
ZWEDEN | KROATIË | 22 | 17 |
STAND t/m:
1 | ZWEDEN | 3 | 6 | 84 | 59 |
2 | KROATIË | 3 | 3 | 78 | 57 |
3 | SENEGAL | 3 | 3 | 62 | 63 |
4 | CHINA | 2 | 0 | 37 | 75 |
GROEP B:
30-11 | MONTENEGRO | KAMEROEN | 25 | 11 |
HONGARIJE | PARAGUAY | 35 | 12 | |
02-12 | PARAGUAY | MONTENEGRO | 26 | 41 |
HONGARIJE | KAMEROEN | 39 | 20 | |
04-12 | KAMEROEN | PARAGUAY | 26 | 23 |
MONTEGRO | HONGARIJE | 24 | 18 |
STAND t/m:
1 | MONTENEGRO | 3 | 6 | 90 | 55 |
2 | HONGARIJE | 3 | 4 | 92 | 56 |
3 | KAMEROEN | 3 | 2 | 57 | 87 |
4 | PARAGUYAY | 3 | 0 | 61 | 102 |
GROEP C:
29-11 | Z-KOREA | OOSTENRIJK | 29 | 30 |
NOORWEGEN | GROENLAND | 43 | 11 | |
01-12 | Z-KOREA | GROENLAND | 27 | 16 |
OOSTENRIJK | NOORWEGEN | 28 | 45 | |
03-12 | GROENLAND | OOSTENRIJK | 23 | 43 |
NOORWEGEN | Z-KOREA | 33 | 23 |
STAND t/m:
1 | NOORWEGEN | 3 | 6 | 121 | 62 |
2 | OOSTENRIJK | 3 | 4 | 101 | 97 |
3 | ZUID-KOREA | 3 | 2 | 79 | 79 |
4 | GROENLAND | 3 | 0 | 50 | 113 |
GROEP D:
30-11 | FRANKRIJK | ANGOLA | 30 | 29 |
SLOVENIË | IJSLAND | 30 | 24 | |
02-12 | SLOVENIË | ANGOLA | 30 | 24 |
IJSLAND | FRANKRIJK | 22 | 31 | |
04-12 | ANGOLA | IJSLAND | 26 | 26 |
FRANKRIJK | SLOVENIË | 30 | 26 |
STAND t/m:
1 | FRANKRIJK | 3 | 6 | 92 | 78 |
2 | SLOVENIË | 3 | 4 | 87 | 79 |
3 | ANGOLA | 3 | 1 | 79 | 86 |
4 | IJSLAND | 3 | 1 | 72 | 87 |
GROEP E:
01-12 | ROEMENIË | CHILI | 44 | 19 |
DENEMARKEN | SERVIË | 25 | 21 | |
03-12 | ROEMENIË | SERVIË | 37 | 28 |
CHILI | DENEMARKEN | 11 | 46 | |
05-12 | SERVIË | CHILI | 30 | 16 |
DENEMARKEN | ROEMENIË | 39 | 23 |
STAND t/m:
1 | DENEMARKEN | 3 | 6 | 110 | 55 |
2 | ROEMENIË | 3 | 4 | 104 | 86 |
3 | SERVIË | 3 | 2 | 79 | 78 |
4 | CHILI | 2 | 0 | 30 | 90 |
GROEP F:
30-11 | DUITSLAND | JAPAN | 31 | 30 |
POLEN | IRAN | 35 | 15 | |
02-12 | IRAN | DUITSLAND | 22 | 45 |
POLEN | JAPAN | 32 | 30 | |
04-12 | DUITSLAND | POLEN | 33 | 17 |
JAPAN | IRAN | 42 | 10 |
STAND t/m:
1 | DUITSLAND | 3 | 6 | 109 | 69 |
2 | POLEN | 3 | 4 | 84 | 78 |
3 | JAPAN | 3 | 2 | 102 | 73 |
4 | IRAN | 3 | 0 | 47 | 122 |
GROEP G:
29-11 | BRAZILIË | OEKRAÏNE | 35 | 20 |
SPANJE | KAZACHSTAN | 34 | 17 | |
01-12 | KAZACHSTAN | BRAZILIË | 15 | 46 |
SPANJE | OEKRAÏNE | 32 | 20 | |
03-12 | BRAZILIË | SPANJE | 25 | 27 |
OEKRAÏNE | KAZACHSTAN | 37 | 24 |
STAND t/m:
1 | SPANJE | 3 | 6 | 93 | 62 |
2 | BRAZILIË | 3 | 4 | 106 | 62 |
3 | OEKRAÏNE | 3 | 2 | 77 | 91 |
4 | KAZACHSTAN | 3 | 0 | 56 | 117 |
GROEP H:
30-11 | NEDERLAND | ARGENTINIË | 41 | 26 |
TSJECHIË | CONGO | 32 | 22 | |
02-12 | TSJECHIË | ARGENTINIË | 31 | 22 |
CONGO | NEDERLAND | 20 | 40 | |
04-12 | ARGENTINIË | CONGO | 31 | 26 |
NEDERLAND | TSJECHIË | 33 | 20 |
STAND t/m:
1 | NEDERLAND | 3 | 6 | 114 | 66 |
2 | TSJECHIË | 3 | 4 | 83 | 77 |
3 | ARGENTINIË | 3 | 2 | 79 | 98 |
4 | CONGO | 3 | 0 | 68 | 103 |